Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2021 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
Сертификаты: |
2 x CACj, 1 x BJ
|
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  | Инбридинг: Ragtime's Light It Up: 3:4; |  |  |  | Talisman Special Guest At Zharmants  FI50943/14 / VDH/CASD 14/0150 ,Черный, FIN |
Ragtime Surefire Entourage  DN23129001 ,Голубо-мраморный (КФ), USA |
HOF, CH ASCA, CH USA Hearthside Nothin' To Lose  DN15151307 / E147023 ,Черный (КФ), USA |
HOF, CH ASCA, CH USA Rainyday's Desperado  DN02039702 ,Черный (КФ), USA |
CH ASCA, CH USA Hearthside Say Goodnite Gracie  DL91128901 ,Голубо-мраморный, USA |
Ragtime Thornapple My Way!  DN03832615 / E128194 ,Красно-мраморный, USA |
CH ASCA, CH USA Ragtime's Light It Up  DL87298204 / E115137 ,Красный, USA |
CH USA Thornapple Bedazzled  DL82804609 / E109152 ,Голубо-мраморный (КФ), USA |
Talisman E'Puss in Boots  VDH/CASD09/0049 ,Черный, DEU |
Legacy's Like a Rock at Shloyan  Голубо-мраморный (КФ), ENG |
HOF, CH ASCA, CH USA Kaleidoscope Stone Ravenwynd  DL83641504 / HIII1840 ,Голубо-мраморный (КФ), USA |
Legacy's Simply Scarlett  DL89837601 ,Красный, USA |
CH DEU (VDH), BdSg 2009 Talisman Waltzing Matilda  VDH/CASD 06/0232 ,Черный (КФ), DEU |
Koala T's Heza Rowdy Gator  DN03891702 / VDH/CASD 06/0073 ,Красный, DEU |
Talisman Puppet On A String  VDH 04/1210693 ,Голубо-мраморный, DEU |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 16.10.2016 | национальная всепородная (CAC) | Latvija Valmiera 16.10.2016 ЛАТВИЯ | Лесси Чистякова ( РОССИЯ) | открытый | неяв.,
| 4 | 7 / 12 | | 15.10.2016 | национальная всепородная (CAC) | Latvija Valmiera 15.10.2016 ЛАТВИЯ | Boguslaw Chmiel (ПОЛЬША) | открытый | неяв.,
| 4 | 7 / 13 | | 05.08.2016 | международная | DZUKIJA SUMMER 2016 ЛИТВА | Boris Shapiro (ФРАНЦИЯ) | открытый | ???,
| 3 | 5 / 11 | | 13.03.2016 | выставка 1 группы | Group Show Nurmes ФИНЛЯНДИЯ | Maija Sylgren (ФИНЛЯНДИЯ) | промежуточный | -, хор.
| 2 | 10 / 11 | | 28.02.2016 | международная | Балтийский Триумф 2016 Санкт-Петербург | Jadranka Mijatovic (ХОРВАТИЯ) | открытый | -, отл.
| 1 | 8 / 20 | | 27.02.2016 | международная | Белые Ночи-2016-2 Санкт-Петербург | Светлана Радюк (БЕЛАРУСЬ) | открытый | -, оч.хор.
| 2 | 5 / 17 | | 26.02.2016 | международная | Белые Ночи-2016-1 Санкт-Петербург | Zaur Agabeyli (АЗЕРБАЙДЖАН) | открытый | -, оч.хор.
| 2 | 6 / 18 | | 22.11.2015 | национальная всепородная (CAC) | Kedainiu miesto taure 2015 ЛИТВА | Linda Jurgens (ЭСТОНИЯ) | открытый | 003, отл.
| 4 | 10 / 14 | | 21.11.2015 | национальная всепородная (CAC) | Kedainiu miesto mero taure ЛИТВА | Rita Kadike-Skadina (ЛАТВИЯ) | открытый | 002, отл.
| 4 | 10 / 14 | | 06.09.2015 | международная | EURO DOG SHOW 2015 НОРВЕГИЯ | Barbara Muller (ШВЕЙЦАРИЯ) | юниоры | -, отл.
| 15 | 46 / 87 | | 05.09.2015 | монопородная | Australian Shepherd Specialty 2015 НОРВЕГИЯ | Angie Challenger * (АНГЛИЯ) | юниоры | -, оч.хор.
| 7 | 28 / 45 | | 31.05.2015 | международная | Estonian Winner 2015 ЭСТОНИЯ | Ron Besoff (АВСТРАЛИЯ) | юниоры | -, оч.хор.
| 4 | 16 / 29 | | 24.05.2015 | международная | Aukstaitija summer 2015 ЛИТВА | Wieslawa Misterka-Kluska (ПОЛЬША) | юниоры | ???,
| 2 | 7 / 13 | | 23.05.2015 | международная | Moletai CUP'15 ЛИТВА | Любовь Шаповалова (УЗБЕКИСТАН) | юниоры | 001, отл. CAC.j | 2 | 7 / 13 | | 22.05.2015 | выставка 1 группы | Lithuania British Sheepdogs Owners Club Speciality Show ЛИТВА
| Vilmos Kardos (ВЕНГРИЯ) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 1 | 7 / 15 | | 16.05.2015 | международная | International Dog Show Varkaus ФИНЛЯНДИЯ | Lena Danker (ФИНЛЯНДИЯ) | юниоры | 001, оч.хор.
| 1 | 8 / 14 | | 03.05.2015 | национальная всепородная (CAC) | Rakvere All Breeds Show - 2 ЭСТОНИЯ | Gerard Cox (ИРЛАНДИЯ) | юниоры | 003, отл.
| 4 | 9 / 16 | | 02.05.2015 | национальная всепородная (CAC) | Rakvere All Breeds Show - 1 ЭСТОНИЯ | Panos Demetriou (КИПР) | юниоры | 003, отл.
| 3 | 7 / 14 | | 19.04.2015 | национальная всепородная (CAC) | Siauliai'2015 ЛИТВА | Сергей Слукин (УКРАИНА) | юниоры | 004, отл.
| 4 | 6 / 10 | | 18.04.2015 | национальная всепородная (CAC) | Siauliu taure ЛИТВА | Валентин Фёдоров (БЕЛАРУСЬ) | юниоры | 003, отл.
| 4 | 6 / 10 | | 22.03.2015 | международная | Petexpo-2015 ЛАТВИЯ | Maija Sylgren (ФИНЛЯНДИЯ) | юниоры | 002, отл. PP | 3 | 9 / 19 | | 21.03.2015 | международная | International Dog Show with Crufts Qualification ЛАТВИЯ | Rita Kadike-Skadina (ЛАТВИЯ) | юниоры | 003, отл. PP | 3 | 8 / 17 | | 08.03.2015 | международная | VILNIAUS TAURE '2015 ЛИТВА | Андрей Кисляков (БЕЛАРУСЬ) | юниоры | 002, отл.
| 2 | 8 / 14 | | 07.03.2015 | международная | LITHUANIAN WINNER'15 ЛИТВА | Tomas Rohlin (ДАНИЯ) | юниоры | ???,
| 3 | 8 / 14 | | 22.02.2015 | национальная всепородная (CAC) | Panevezio taure'2015 ЛИТВА | Флера Чайковская ( РОССИЯ) | юниоры | 002, отл.
| 3 | 5 / 9 | | 21.02.2015 | национальная всепородная (CAC) | Aukstaitijos Ziema'2015 ЛИТВА | Audrone Babianskiene (ЛИТВА) | юниоры | 002, отл.
| 3 | 5 / 8 | | |  |
Последнее обновление данных 02.03.2016 |
| |