Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2019 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
Сертификаты: |
1 x R.CACIB
|
Здоровье: |
HD-B/C, ED-0/0 |
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Amaroo Galibar's Monchichi  FI15055/13 / CMKU1370/12 ,Черный (КФ), FIN |
WW 2013, res.WW 2012, EW 2013, Crufts W 2012 Energie's Paparazzi Energie Des Costys Du Tomberg  LOF 1 B.AUS 19722 / E186117 ,Красно-мраморный, DEU |
JEW 2009, Ch INT, Ch HUN, Ch ROM, JCh AUT, ... Silver Dream Aussie's Land Rover  MET 81/08 / F163450 ,Голубо-мраморный (КФ), HUN |
Crufts W 2009, Ch ASCA, Ch GBR, Ch USA Heatherhill Shock N' Awe  DN02404507 / E130357 ,Черный, USA |
Ch INT, Ch HUN, JCh HUN Silver Dream Aussie's Casablanca  MET 20/05 ,Красно-мраморный, HUN |
Bayshore Milwin Chouquette  LOF 15697/2296 ,Черный (КФ), FR |
Crufts W 2010, Ch ASCA, Ch USA Bayshore Triple Ex  DN07598404 ,Голубо-мраморный |
Ch ASCA, Ch USA Bayshore Victory Dance  DN02588409 ,Черный, USA |
JCh CZE Annex to Gadget Great Lady  CMKU/ AUO/ 327/08 ,Черный, CZ |
res.EW 2001, Ch ASCA, Ch DEU, Ch USA, BdSg Cavalier's Big Country  DL65532512 ,Черный, DEU |
Chasebrook Logo DL47330102 / E62407 ,Черный, USA |
Ch USA Cavalier's Belle of Brookridge  DL42667902 / E52956 ,Голубо-мраморный, USA |
Espressdelivery del Whymper delle G.Jorasses  CMKU/AUO/147/-06/06/07 / LOI 06/90060 ,Голубо-мраморный, CZ |
WW 2006, EW 2007 Sunnyrain Whitelighter  DN03015504 ,Голубо-мраморный, IT |
A Fish Named Wanda del Whymper delle G.Jorasses  LOI 02/63394 ,Черный, IT |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 26.03.2016 | международная | IDS Imatra ФИНЛЯНДИЯ | Dagmar Klein (РУМЫНИЯ) | чемпионы | 002, отл. R.CACIB Best Male - 2 | 4 | 9 / 22 | | 20.03.2016 | международная | IDS Riga ЛАТВИЯ | Norman Deschuymere (БЕЛЬГИЯ) | чемпионы | неяв.,
| 3 | 8 / 18 | | 19.03.2016 | международная | IDS (Cruft’s qualification show) ЛАТВИЯ | Gerard Jipping (НИДЕРЛАНДЫ) | чемпионы | неяв.,
| 3 | 8 / 18 | | 28.02.2016 | международная | Балтийский Триумф 2016 Санкт-Петербург | Jadranka Mijatovic (ХОРВАТИЯ) | чемпионы | 001, отл.
| 5 | 12 / 20 | | 27.02.2016 | международная | Белые Ночи-2016-2 Санкт-Петербург | Светлана Радюк (БЕЛАРУСЬ) | чемпионы | -, оч.хор.
| 5 | 12 / 17 | | 26.02.2016 | международная | Белые Ночи-2016-1 Санкт-Петербург | Zaur Agabeyli (АЗЕРБАЙДЖАН) | чемпионы | -, оч.хор.
| 5 | 12 / 18 | | 15.08.2015 | международная | International Dog Show ФИНЛЯНДИЯ | Nemanja Jovanovic (СЕРБИЯ) | чемпионы | 003, отл.
| 4 | 11 / 14 | | 08.08.2014 | международная | WORLD DOG SHOW-2014 ФИНЛЯНДИЯ | Ron Menaker (США) | открытый | -, оч.хор.
| 14 | 77 / 142 | | 19.04.2014 | международная | International Dog Show ФИНЛЯНДИЯ | Zorica Blomqvist (Salijevic) (ШВЕЦИЯ) | промежуточный | 002, оч.хор.
| 2 | 10 / 24 | | |  |
Последнее обновление данных 15.03.2015 |
| |