Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2021 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото / Photo by:
|
|
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Crispelo Coco Bells Herriko  CMKU/AUO/2669/15 ,Черный (КФ), CZ |
WW 2011, GCH CHL, CH CHL, JCH CHL Thornapple Uncle Sam Wants You  KCC340104 / DN21131410 ,Голубо-мраморный, CHI |
CH USA Thornapple Single Barrel  DN07987201 ,Голубо-мраморный, USA |
CH ASCA, CH USA Schooner Sum's It Up  DL88184601 / E117993 ,Голубо-мраморный (КФ) |
CH USA Thornapple Kahlua N Cream  DL86642408 / E114920 ,Черный (КФ), USA |
CH USA Thornapple Russian Toa Party  DL89215506 / E119128 ,Черный, USA |
CH USA Cobbercrest You're So Vain  DL54322703 / E78688 ,Черный, USA |
Cork-Kerry's Sweet Vidallia DL75708702 ,Голубо-мраморный, USA |
Muffin Au Chocolat Great Lady  CMKU/AUO/1647/13/15 ,Красный, CZ |
CH POL Vinelake's Dreamfinder  DN27628002 ,Красный, CZ |
Vinelake Collinswood Fly Away Home  DN21088404 ,Черный (КФ), USA |
CH ASCA, CH USA Vinelake's All Tax Included  DN14628308 ,Красно-мраморный, USA |
CH MNE, CH SMR, JCH BGR, JCH CZE, JCH SVK Gemmel's True Balance  CMKU/AUO/1072/-11/10 / DN29395908 ,Красно-мраморный, CZ |
CH ASCA, CH USA Calais Carolina Vintage T-Bird  DN17045803 ,Красный, USA |
Gemmells She's Like the Wind DN14895103 / E149290 ,Красно-мраморный, USA |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 10.03.2018 | монопородная | Klubova vystava KCHMPP СЛОВАКИЯ | Iveta Vojtekova (СЛОВАКИЯ) | открытый | 002, отл. R.CAC | 6 | 20 / 37 | | 24.09.2017 | монопородная | Specialni vystava KCHMPP СЛОВАКИЯ | Яна Гаврилова ( РОССИЯ) | открытый | -, отл.
| 8 | 28 / 44 | | 14.05.2017 | монопородная | Klubova vystava KCHMPP SK СЛОВАКИЯ | Frantisek Simek (ЧЕХИЯ) | открытый | 001, отл.
| 5 | 17 / 28 | | 19.02.2017 | национальная всепородная (CAC) | NDS Bratislava СЛОВАКИЯ | Gabriela Ridarcikova (СЛОВАКИЯ) | промежуточный | 002, отл. R.CAC | 2 | 10 / 18 | | 04.12.2016 | международная | CACIB Nitra СЛОВАКИЯ | Barbara Muller (ШВЕЙЦАРИЯ) | промежуточный | неяв.,
| 4 | 18 / 34 | | 03.12.2016 | международная | IDS Nitra СЛОВАКИЯ | Frantisek Simek (ЧЕХИЯ) | промежуточный | 003, оч.хор.
| 5 | 16 / 30 | | 06.11.2016 | международная | Bratislava CACIB СЛОВАКИЯ | Andrzej Kazmierski (ПОЛЬША) | промежуточный | 004, оч.хор.
| 5 | 17 / 29 | | 05.11.2016 | международная | Bratislava IDS СЛОВАКИЯ | Richard Baker (АВСТРАЛИЯ) | промежуточный | 004, оч.хор.
| 5 | 18 / 31 | | 11.09.2016 | монопородная | Specialni vystava KCHMPP СЛОВАКИЯ | Anreou Constantinos (КИПР) | юниоры | 002, отл.
| 4 | 17 / 30 | | 17.07.2016 | национальная всепородная (CAC) | NDS Nowy Targ ПОЛЬША | Marek Czerniakowski (ПОЛЬША) | юниоры | 003, отл.
| 3 | 3 / 5 | | 16.07.2016 | национальная всепородная (CAC) | Nowy Targ CAC ПОЛЬША | Malgorzata Halas (ПОЛЬША) | юниоры | 004, оч.хор.
| 4 | 6 / 7 | | 03.07.2016 | международная | IDS Velka Ida СЛОВАКИЯ | Laszlo Erdos (ВЕНГРИЯ) | юниоры | -, отл.
| 7 | 13 / 22 | | 02.07.2016 | национальная всепородная (CAC) | NDS Velka Ida СЛОВАКИЯ | Grzegorz Robak (ПОЛЬША) | юниоры | -, оч.хор.
| 7 | 13 / 24 | | 08.05.2016 | международная | IDS Lucenec СЛОВАКИЯ | Tibor Havelka (СЛОВАКИЯ) | юниоры | 004, оч.хор.
| 4 | 9 / 18 | | 07.05.2016 | национальная всепородная (CAC) | NDS Lucenec СЛОВАКИЯ | Peter Firic (СЕРБИЯ) | юниоры | 004, отл.
| 4 | 8 / 18 | | 03.04.2016 | международная | CACIB Nitra СЛОВАКИЯ | Ramune Kazlauskaite (ЛИТВА) | юниоры | -, оч.хор.
| 6 | 16 / 34 | | 02.04.2016 | международная | IDS Nitra СЛОВАКИЯ | John Wauben (НИДЕРЛАНДЫ) | юниоры | 004, отл.
| 9 | 22 / 39 | | 29.11.2015 | международная | IDS Nitra СЛОВАКИЯ | Зоя Олейникова (УКРАИНА) | щенки | 004, персп.
| 5 | 21 / 36 | | 27.09.2015 | монопородная | Specialni vystava KCHMPP SK СЛОВАКИЯ | Roberto Schill (РУМЫНИЯ) | бэби | -, б.персп.
| 8 | 23 / 35 | | |  |
Последнее обновление данных 08.04.2016 |
| |