Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2022 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
Сертификаты: |
1 x CACIB, 1 x R.CACIB, 4 x CAC, 3 x CACj, 1 x BJ
|
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Atom Kaskaro CMKU/AUO/4819/18 ,Голубо-мраморный, CZ |
WVW 2021, res.EW 2019, C.I.B., CH BGR, CH POL, ... I' Ewbor du Glacier des Pandas  PKR.I-72218 / LOF 1 B.Aus.38755/0 ,Голубо-мраморный, PL |
WJW 2006, res.EW 2008 Melodys Chairman of the Board  LOF 10008/1270 / DN14794801 ,Голубо-мраморный, FR |
CH ASCA Melodys Blockbuster  DL71046301 / E91386 ,Голубо-мраморный, USA |
CH ASCA Heatherhill Court'n Disaster  DL87375705 ,Черный, USA |
Fairy of Snow du Glacier des Pandas  LOF 24039 ,Черный, FR |
Ataris Aunil de Vanikoro  LOF 6485 ,Черный (КФ), FR |
RisingStar's Glacier Des Pandas  DN18307806 ,Голубо-мраморный, FR |
Crazy BooBoom Nijani Herriko  CMKU/AUO/2668/15 ,Черный (КФ), SVK |
WW 2011, GCH CHL, CH CHL, JCH CHL Thornapple Uncle Sam Wants You  KCC340104 / DN21131410 ,Голубо-мраморный, CHI |
CH USA Thornapple Single Barrel  DN07987201 ,Голубо-мраморный, USA |
CH USA Thornapple Russian Toa Party  DL89215506 / E119128 ,Черный, USA |
Muffin Au Chocolat Great Lady  CMKU/AUO/1647/13/15 ,Красный, CZ |
CH POL Vinelake's Dreamfinder  DN27628002 ,Красный, CZ |
CH MNE, CH SMR, JCH BGR, JCH CZE, JCH SVK Gemmel's True Balance  CMKU/AUO/1072/-11/10 / DN29395908 ,Красно-мраморный, CZ |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 25.09.2021 | международная | XXVIII Miedzynarodowa Wystawa Psow Rasowych CACIB 2021 Wrocław ПОЛЬША | Tomasz Borkowski (ПОЛЬША) | чемпионы | 003, отл.
| 3 | 12 / 33 | | 30.05.2021 | международная | CACIB Leszno ПОЛЬША | Klaus Strack (ГЕРМАНИЯ) | открытый | 003, отл.
| 5 | 15 / 35 | | 13.09.2020 | монопородная | Specialty dog show ЧЕХИЯ | Anna Kochan (ПОЛЬША) | открытый | 004, отл.
| 7 | 27 / 60 | | 12.09.2020 | национальная всепородная (CAC) | NDS Brno ЧЕХИЯ | Boguslaw Chmiel (ПОЛЬША) | открытый | неяв.,
| 8 | 26 / 44 | | 12.09.2020 | монопородная | Klubova KCHBO vystava ЧЕХИЯ | Anna Kochan (ПОЛЬША) | открытый | 003, отл.
| 7 | 25 / 55 | BIS blue-merle | 22.08.2020 | выставка 1 группы | National Shepherd Dog Show 22.08.20 ПОЛЬША | Andrzej Szutkiewicz (ПОЛЬША) | открытый | 001, отл. CAC | 3 | 7 / 22 | | 02.02.2020 | международная | IDS Brno - 2 ЧЕХИЯ | Gerard Jipping (НИДЕРЛАНДЫ) | юниоры | 003, отл.
| 6 | 35 / 63 | | 01.02.2020 | международная | IDS Brno - 1 ЧЕХИЯ | Tibor Havelka (СЛОВАКИЯ) | юниоры | -, отл.
| 8 | 31 / 57 | | 26.01.2020 | международная | Nitra Winner Show СЛОВАКИЯ | Monika Blaha (АВСТРИЯ) | открытый | 001, отл. CAC, R.CACIB | 2 | 12 / 27 | | 25.01.2020 | международная | Winter Show СЛОВАКИЯ | Milivoje Urosevic (СЕРБИЯ) | открытый | 001, отл. CAC | 2 | 12 / 26 | | 19.01.2020 | международная | VII International Dog Show Lubin ПОЛЬША | Bozena Czempas-Chowaniec (ПОЛЬША) | промежуточный | 001, отл. CAC, CACIB | 4 | 13 / 29 | | 01.12.2019 | международная | Prague Expo Dog Double CACIB - 2 ЧЕХИЯ | Rolf Blessing (ГЕРМАНИЯ) | юниоры | 001, отл. CAC.j | 8 | 33 / 75 | | 30.11.2019 | международная | Prague Expo Dog Double CACIB - 1 ЧЕХИЯ | Hana Pisarcikova (ЧЕХИЯ) | юниоры | 002, отл.
| 7 | 28 / 68 | | 24.11.2019 | международная | Poland Winner 2019 ПОЛЬША | Maria Teresa Gabrielli Mondo (ИТАЛИЯ) | промежуточный | 003, отл.
| 5 | 24 / 49 | | 19.10.2019 | монопородная | Klubova vystava KCHMPP ЧЕХИЯ | Britt Siegstad (кобели) & Inga Cerbule (суки и ЛПП) | юниоры | -, оч.хор.
| 12 | 58 / 142 | | 28.09.2019 | международная | XXVII Miedzynarodowa Wystawa Psow Rasowych ПОЛЬША | Barbara Czaslawska (ПОЛЬША) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 4 | 14 / 33 | | 21.09.2019 | монопородная | Klubova KCHBO (bez KV) ЧЕХИЯ | Hassi Assenmacher (ГЕРМАНИЯ) | юниоры | 002, оч.хор.
| 3 | 17 / 48 | | 27.07.2019 | выставка 1 группы | National Exhibition of Shepherd Dogs ПОЛЬША | Wieslawa Misterka-Kluska (ПОЛЬША) | юниоры | 001, отл. CAC.j | 1 | 5 / 18 | | 01.06.2019 | монопородная | Klubova vystava KCHBO ЧЕХИЯ | Inga Cerbule * (ЛАТВИЯ) | юниоры | -, оч.хор.
| 9 | 30 / 80 | | 24.02.2019 | национальная всепородная (CAC) | NDS Bratislava СЛОВАКИЯ | Gianni Fulgenzi (ИТАЛИЯ) | щенки | 002, б.персп.
| 2 | 8 / 21 | | 27.01.2019 | международная | IDS Nitra - 3 СЛОВАКИЯ | Miroslav Vaclavik (ЧЕХИЯ) | бэби | 001, б.персп.
| 2 | 13 / 34 | | 26.01.2019 | международная | IDS Nitra - 2 СЛОВАКИЯ | Petr Rehanek (ЧЕХИЯ) | бэби | 001, б.персп.
| 2 | 16 / 39 | | 25.01.2019 | международная | IDS Nitra - 1 СЛОВАКИЯ | Judit Korozs-Papp * (ВЕНГРИЯ) | бэби | -, персп.
| 2 | 12 / 30 | | 02.12.2018 | международная | IDS Praha ЧЕХИЯ | Gilbert Schaffner (ФРАНЦИЯ) | бэби | 002, б.персп.
| 5 | 54 / 115 | | |  |
Последнее обновление данных 04.04.2019 |
| |