Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Титулы::
|
Чемпион Сербии Юный чемпион Польши |
Здоровье: |
HD: A / Дисплазия ТБС ED: 0/0 / Дисплазия ЛС HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 CEA: +/+ (Clear) / Аномалия глаз колли (по родителям) PRA: +/+ (Clear) / Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) (по родителям) MDR1: +/+ (Clear) / Чувствительность к медикаментам DM, MH, NCL +/+ (Clear) (Laboklin) |
Сертификаты: |
1 x R.CACIB, 2 x CAC, 1 x CACj, 1 x BOB, 1 x BOS, 1 x BJ, 2 x BB 1 x BISb-II |
ФОТОГРАФИИ | ![](img/pixel.gif) |   | | |
Arnarmo Sailon Narmo CMKU/AUO/3335/16, Черный (КФ), CZ
|
Elixir Cofi Capito CMKU/AUO/2099/14/15, Красный, CZ
|
C.I.B., CH HRV, CH POL, CH SRB, CH SVK, ... Bayshore Stonehaven Cat's Hat Trick CMKU/AUO/931/-11/10 / DN28952003, Красный, CZ
|
Rosemere Fat Cat At Bayshore DN22984501, Красный, USA
|
Bayshore Cat In The Hat DN15932601, Голубой мрамор (КФ), USA
|
Cofee Amazonka CMKU/AUO/924/11, Черный (КФ), CZ
|
A-Salto Mortale Amazonka CMKU/AUO/127/06/08, Голубой мрамор, CZ
|
Silver Dream Aussie's Arizona CMKU Z R AUO/ 133/-06/04/08 / MET 7/ 04, Черный (КФ), CZ
|
EJW 2014 Cayuga Black Doll Fallcat CMKU/AUO/1807/13, Черный (КФ), CZ
|
WJW 2011 Fabulous Fiston des Dolmens d'An Arvor LOF 23128/3290, Красный, FR
|
Risingstar's Rocky Mountain Outlaw DN20987507 / LOF 21947/2584, Голубой мрамор (КФ), FR
|
Bayshore Stonehaven Simply Devine DN23343204, Красный, FR
|
GCH CZE, CH CZE Prosto Chudo U Are My Acro CMKU/AUO/1251/-12/11, Черный (КФ), CZ
|
GCH USA, CH USA Copperridges's Fire N Bayouland DN16867309 / E158932, Красный, USA
|
C.I.B., CH CLUB (CZ), GCH CZE, GCH SVK, CH RUS, ... Shallow River's Wahe Huli Tepa Acro CMKU/ AUO/ 53/05/04/06 / RKF 2622778 / LOF 005917, Голубой мрамор, CZ
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | WORLD DOG SHOW 2021 Международная (CACIB)![](showsphoto.php?id=20027&n=5714&s=160) | 30.09.2021 | ЧЕХИЯ, Brno | чемпионы | отл. - -
| 24/88/173 | Barbara Muller (кобели) & Petra Marova (суки) () | Klubova KCHBO vystava Монопородная | 12.09.2020 | ЧЕХИЯ, Horka nad Moravou | почетный | отл. - 1
| 1/25/55 | Anna Kochan (PL) | XXVII Miedzynarodowa Wystawa Psow Rasowych Международная (CACIB) | 28.09.2019 | ПОЛЬША, Wroclav | открытый | отл. - 2
| 4/14/33 | Barbara Czaslawska (PL) | Klubova KCHBO (bez KV) Монопородная | 21.09.2019 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - 1 Best Male, Best of Breed CAC | 2/17/48 | Hassi Assenmacher (DEU) | NDS Ostrava Всепородная (CAC) | 06.04.2019 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 1 CAC | 4/32/69 | Bozena Ovesna (CZ) | Specialni vystava KCHBO Монопородная | 15.09.2018 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - -
| 6/36/85 | Paula McDermid * (USA) | Klubova vystava KCHBO Монопородная | 12.05.2018 | ЧЕХИЯ | промежуточный | оч.хор. - 4
| 5/36/94 | Leslie Sorensen * (USA) | NDS Ostrava Всепородная (CAC) | 07.04.2018 | ЧЕХИЯ | промежуточный | отл. - 4
| 5/21/52 | Anna Kochan (PL) | Miedzynarodowa Wystawa Psow Rasowych Международная (CACIB) | 04.03.2018 | ПОЛЬША | промежуточный | отл. - 2 R.CACIB | 4/17/34 | Grzegorz Robak (PL) | Klubova vystava KCHMPP Монопородная | 21.10.2017 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - -
| 5/29/64 | Petra Marova (CZ) | IDS Ceske Budejovice Международная (CACIB) | 07.10.2017 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - 2
| 2/10/28 | Milan Krinke (CZ) | Klubova vystava bez KV Монопородная | 16.09.2017 | ЧЕХИЯ, Horka nad Moravou | юниоры | отл. - 1 Best Junior, BOS CAC.j | 5/22/47 | Joyce Crawford-Manton (IRL) |
BIS black | Derby Winner Show-2017 Международная (CACIB) | 04.06.2017 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 4
| 4/9/20 | Marko Ljutic * (CRO) | GrandPrix Slovakia Winner Show-2017 Международная (CACIB) | 03.06.2017 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 2
| 4/11/23 | Jeff Luscott (UK) | Klubova vystava KCHBO Монопородная | 13.05.2017 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - -
| 9/41/92 | Joni A Monney-McKeown (USA) | XV Zimowa Krajowa Wystawa Psow Rasowych Всепородная (CAC) | 22.01.2017 | ПОЛЬША | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 2/11/25 | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowsk (PL) | NDS Brno Всепородная (CAC)![](showsphoto.php?id=20027&n=1687&s=160) | 07.01.2017 | ЧЕХИЯ | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
BIS Baby - 2 | 3/22/55 | Milan Krinke (CZ) |
Последнее обновление данных 14.05.2019 |
|
|
|