Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
| ФОТОГРАФИИ | ![](img/pixel.gif) |   | | |
Cranberry Kings Paws Nijani SPKP 349, Голубой мрамор (КФ), SVK
|
Mangry's Shaken Not Stirred HR 10011 AUSH, Голубой мрамор (КФ), SVK
|
EVW 2018, C.I.B., CH HRV Thornapple Unlok The Majik RKF 3072773 / DN27211509, Красный, RUS
|
Thornapple Roadhouse Red DN13871112 , Красный мрамор, USA
|
Thornapple Promiscuous DN14394101 , Черный (КФ), USA
|
CH HRV, JCH HRV Thornapple America The Beautiful HR 10001 AUSH, Голубой мрамор, CRO
|
CH USA Thornapple Single Barrel DN07987201, Голубой мрамор, USA
|
CH USA Thornapple Russian Toa Party DL89215506 / E119128 , Черный, USA
|
Muffin Au Chocolat Great Lady CMKU/AUO/1647/13/15, Красный, CZ
|
Vinelake's Dreamfinder DN27628002, Красный, CZ
|
Vinelake Collinswood Fly Away Home DN21088404, Черный (КФ), USA
|
CH USA Vinelake's All Tax Included DN14628308, Красный мрамор, USA
|
Gemmel's True Balance CMKU/AUO/1072/-11/10 / DN29395908, Красный мрамор, CZ
|
Calais Carolina Vintage T-Bird DN17045803, Красный, USA
|
Gemmells She's Like the Wind DN14895103 / E149290, Красный мрамор, USA |
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Poland Winner 2019 Международная (CACIB) | 24.11.2019 | ПОЛЬША, IDS Kielce | открытый | отл. - -
| 9/25/49 | Maria Teresa Gabrielli Mondo (IT) | KCHMPP Speciality Show Монопородная | 21.09.2019 | СЛОВАКИЯ, Tesare | открытый | оч.хор. - 4
| 5/17/29 | Miroslav Vaclavik (CZ) | CACIB Velka Ida Международная (CACIB) | 07.07.2019 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 3
| 6/14/23 | Andrzej Zamoyski (PL) | IDS Velka Ida Международная (CACIB) | 06.07.2019 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - -
| 8/18/28 | Vladimir Piskay (SVK) | IDS Nitra - 2 Международная (CACIB) | 09.12.2018 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | оч.хор. - 3
| 3/16/28 | Grzegorz Robak (PL) | International Dog Show CACIB Kielce Международная (CACIB) | 10.11.2018 | ПОЛЬША | промежуточный | отл. - -
| 6/14/24 | Marko Ljutic * (CRO) | Klubova vystava KCHMPP SK Монопородная | 26.05.2018 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | отл. - 4
| 6/18/29 | Leos Jancik (CZ) | Lucenec CACIB Международная (CACIB) | 13.05.2018 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 4
| 6/11/20 | Leszek Salamon (PL) | IDS Lucenec Международная (CACIB) | 12.05.2018 | СЛОВАКИЯ | юниоры | оч.хор. - -
| 5/12/21 | Judit Korozs-Papp * (HUN) | IDS Brno Международная (CACIB) | 04.02.2018 | ЧЕХИЯ | юниоры | оч.хор. - -
| 12/39/65 | Andras Korozs (HUN) | IDS Nitra Международная (CACIB) | 09.12.2017 | СЛОВАКИЯ | юниоры | оч.хор. - -
| 6/19/32 | Peter Harsanyi (HUN) |
Последнее обновление данных 29.05.2018 |
|
|
|