Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
CEA: +/+ (Clear) / Аномалия глаз колли (по родителям) PRA: +/+ (Clear) / Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) (по родителям) DM: +/+ (Clear) / Дегенеративная миелопатия (по родителям) |
Сертификаты: |
2 x CAC, 3 x CACj, 1 x R.CACj, 1 x Ю.CC, 4 x BOB, 3 x BJ, 4 x BB 1 x BISb, 1 x BISb-II |
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Инбридинг: Schaefer Vinelake Impulsive: 2:3;
|
Барберри Форест Батерфлай Эффект RKF 5518102, Красный мрамор, RUS
|
EW 2012, CH GEO, CH SMR Stonehaven Bayshore Secret Strike CMKU/AUO/955/-11/10 / DN29282205, Красный мрамор, CZ
|
res.EW 2012, CH USA Schaefer Vinelake Impulsive DN13826704 / E146660, Красный мрамор, USA
|
CH USA Vinelake Absoloot Uptheante DN04804601 / E130832, Красный, USA
|
CH USA Friends Midsummers Eve Koala-T DL85460105 / E113310, Красный мрамор, USA
|
CH USA Bayshore Bigsurprise At Stonehaven DN12306301, Черный (КФ), USA
|
Bayshore's Johnny Angel DN07856401, USA |
Islewood Once Upon A Time DN05653801, Черный, USA |
Марранди Тиана RKF R 3948946, Черный (КФ), RUS
|
Give Me Five Of Musimaciay RKF 3076465 / LOI 11/37767, Красный, RUS
|
res.EW 2012, CH USA Schaefer Vinelake Impulsive DN13826704 / E146660, Красный мрамор, USA
|
Don't Call me Baby of Crystal Lake LOI 09-163740, Красный, IT
|
Mysterious Girl Puella Fera RKF R 2909124 / AUO/829/10, Голубой мрамор, RUS
|
CH BIH Chupachups Del Whymper Delle Grandes Jorasses CMKU/AUO/63/-05/04/06 / LOI 05/78685, Черный, CZ
|
Fiti Blue Elegance CMKU Z R 41-05/03/05 / E137615, Голубой мрамор, CZ
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Профессионал Всепородная (САС, ЧФ) | 10.04.2021 | РОССИЯ, Москва | открытый | отл. - 1 Best Female, Best of Breed CAC, Ч.РФЛС | 1/2/4 | Юлия Овсянникова (RUS) | Новая Классика Всепородная (САС, ЧФ) | 10.04.2021 | РОССИЯ, Москва | открытый | отл. - 1 Best Female, Best of Breed CAC, Ч.ОАНКОО | 1/2/4 | Ольга Гринь (RUS) | Монопородная выставка ранга ПК Национальная монопородная (ЧК) | 22.11.2020 | РОССИЯ, Москва | промежуточный | оч.хор. - - BIS Brace - 1 | 2/17/36 | Алексей Белкин (RUS) | Мирд Всепородная (CAC) | 19.07.2020 | РОССИЯ, Москва | юниоры | отл. - 1 Best Junior Best of Breed CAC.j | 1/2/2 | Олег Васильев (RUS) | Звездный Олимп Всепородная (САС, ЧФ) | 19.07.2020 | РОССИЯ, Москва | юниоры | отл. - 1 Best Junior CAC.j | 1/3/4 | Людмила Краковская (RUS) | XX - шоу (КЧК) Монопородная | 24.02.2020 | РОССИЯ, Москва | юниоры | отл. - 2 CC.j | 2/7/16 | Наталья Максимова (KGZ) | Январские встречи (ЧРКФ) Всепородная (CAC) | 11.01.2020 | РОССИЯ, Москва | юниоры | отл. - 2 R.CAC.j | 2/2/6 | Елена Чуева (UKR) | Рождественская сказка Всепородная (САС, ЧФ) | 11.01.2020 | РОССИЯ, Москва | юниоры | отл. - 1 Best Junior Best of Breed CAC.j | 2/2/4 | Людмила (Лэсси) Чистякова (RUS) | Созвездие (ЧК) Национальная монопородная (ЧК) | 01.12.2019 | РОССИЯ, Москва | юниоры | оч.хор. - -
| 11/40/90 | Anna-Lena Rylander (Munkvall) * (SWE) | Подмосковные вечера-2019 Международная (CACIB) | 14.09.2019 | РОССИЯ, Серпухов | щенки | персп. - -
| 1/8/11 | Savvas Hadjisavvas (CYP) | Столица Всепородная (САС, КЧФ) | 28.07.2019 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
BIS Baby - 2 | 1/1/3 | Ирина Трифонова (RUS) | Лидер-престиж Всепородная (САС, КЧФ) | 28.07.2019 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
BIS Baby - 1 | 1/1/2 | Ирина Соловьева (RUS) | Кубок М. Орловой (ПК) Монопородная | 20.07.2019 | РОССИЯ, Тула | бэби | б.персп. - 2
| 2/19/35 | Renata Petkeviciene (LT) | Кубок М. Л. Орловой (ЧРКФ) Всепородная (CAC) | 20.07.2019 | РОССИЯ, Тула | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 2/7/9 | Renata Petkeviciene (LT) | Монарх Всепородная (САС, КЧФ) | 13.07.2019 | РОССИЯ, г. Подольск | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 1/2/3 | Олег Горбачевский (RUS) | Бриз - Зенит лета (КЧК) Монопородная | 07.07.2019 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 2
| 2/8/14 | Евгений Купляускас (RUS) | Владимирская Русь (ПК) Монопородная | 15.06.2019 | РОССИЯ, Владимир | бэби | б.персп. - 1
| 2/17/30 | Michael Papadatos (GR) |
Последнее обновление данных 12.03.2023 |
|
|
|