Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
|
Сертификаты: |
2 x R.CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Tic Tac Boom Puella Fera CMKU/AUO/1668/13, Черный (КФ), SVK |
CH BIH Chupachups Del Whymper Delle Grandes Jorasses CMKU/AUO/63/-05/04/06 / LOI 05/78685, Черный, CZ
|
WVW 2008, EW 2003 Propwash Northern Dancer LOI 01/198053 / DL83798602, Черный, IT
|
HOF, CH USA McMatt's Ez Going DL72684302 / E93208 , Голубой мрамор, USA
|
Propwash Ghostchime DL70068601 / E95185 , Черный (КФ), USA |
BrownEyeGirl del Whymper delle G. Jorasses LOI04/31865, Голубой мрамор (КФ), IT
|
CH USA Propwash Speakeasy DL85966303 / E116952, Черный (КФ)
|
CH ITA Propwash Just O'sweet Song DL87669/03 / LOI 03/59131, Красный мрамор, IT
|
Dainty Sweet Puella Fera CMKU/AUO/189/07/08, Красный мрамор, CZ
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
CH USA Ragtime's Light It Up DL87298204 / E115137, Красный, USA
|
CH USA Thornapple Silken Flame DL82804606 / E109503, Красный мрамор, USA
|
Bonny Sue Puella Fera CMKU Z R 59/05/07, Красный, CZ
|
CH CZE Las Rocosa Rusty Bull DN01604505 / CMKU 25/03/02/05, Красный мрамор, CZ
|
Beckie Puella Fera CMKU Z R 4-02/01/02 / E118350, Красный, CZ
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | KCHMPP Speciality Show Монопородная | 21.09.2019 | СЛОВАКИЯ, Tesare | открытый | отл. - 1
| 2/12/29 | Miroslav Vaclavik (CZ) | NDS Bratislava Всепородная (CAC) | 24.02.2019 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 2 R.CAC | 2/8/21 | Gianni Fulgenzi (IT) | IDS Nitra - 2 Международная (CACIB) | 26.01.2019 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - -
| 5/16/39 | Petr Rehanek (CZ) | Specialni vystava KCHMPP SK Монопородная | 23.09.2018 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 3
| 4/12/36 | Petr Rehanek (CZ) | Klubova vystava KCHMPP SK Монопородная | 26.05.2018 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 2
| 3/11/29 | Leos Jancik (CZ) | IDS Lucenec Международная (CACIB) | 12.05.2018 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 2 R.CAC | 2/9/21 | Judit Korozs-Papp * (HUN) | Klubova vystava KCHMPP Монопородная | 10.03.2018 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 3
| 4/17/37 | Iveta Vojtekova (SVK) | IDS Nitra Международная (CACIB) | 09.12.2017 | СЛОВАКИЯ | открытый | оч.хор. - 4
| 5/13/32 | Peter Harsanyi (HUN) | Klubova vystava KCHMPP SK Монопородная | 14.05.2017 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 4
| 4/11/28 | Frantisek Simek (CZ) | CACIB Nitra Международная (CACIB) | 04.12.2016 | СЛОВАКИЯ, Nitra | открытый | отл. - 3
| 3/16/34 | Barbara Muller (CH) | Specialni vystava KCHMPP Монопородная | 11.09.2016 | СЛОВАКИЯ, Jasenie | открытый | оч.хор. - 3
| 5/13/30 | Anreou Constantinos (CYP) | Specialni vystava KCHMPP SK Монопородная | 27.09.2015 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 3
| 3/12/35 | Roberto Schill (RO) | New Year Show'15 Международная (CACIB) | 10.01.2015 | СЛОВАКИЯ, Nitra | промежуточный | оч.хор. - 1
| 2/11/23 | Anna Redlicka (PL) | CACIB Nitra Международная (CACIB) | 29.11.2014 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | оч.хор. - 3
| 3/14/33 | Светлана Радюк (BLR) | Lucenec cac Всепородная (CAC) | 13.09.2014 | СЛОВАКИЯ, Lucenec | юниоры | отл. - 2
| 2/7/12 | Zsuzsanna Vaczi-Balogh (HUN) |
Последнее обновление данных 27.02.2015 |
|
|
|