Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 (по родителям) PRA: +/+ (Clear) / Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) DM, NCL, PLL +/+ (Clear) (Laboklin) |
Сертификаты: |
4 x CAC, 1 x CC, 3 x BOB, 1 x BP 2 x BIG |
Другое: |
Чемпион России по рабочим качествам (пастушья служба) |
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Уральский Сад Ниджи RKF 4202383, Голубой мрамор, RUS
|
CH RUS Hubert Srdcove Eso RKF 3595707 / CMKU/AUO/1471/12, Черный (КФ), RUS
|
EW 2012, CH GEO, CH SMR Stonehaven Bayshore Secret Strike CMKU/AUO/955/-11/10 / DN29282205, Красный мрамор, CZ
|
res.EW 2012, CH USA Schaefer Vinelake Impulsive DN13826704 / E146660, Красный мрамор, USA
|
CH USA Bayshore Bigsurprise At Stonehaven DN12306301, Черный (КФ), USA
|
WW 2009, WVW 2017, JCH CLUB (CZ), GCH CZE, CH CZE, ... Hearthside Happy Message CMKU/ AUO/ 311/-08/07/09 / DN20409105, Черный, CZ
|
HOF, CH USA Wind Spirit Great Messenger DN10494701 / E139160, Черный (КФ), USA
|
HOF, CH USA Hearthside Made Ya Look DL83469304 / E110375 , Голубой мрамор, USA
|
JCH RUS, CH RUS, CH RKF Априори Тайм Вуд Шоу RKF 3060784, Голубой мрамор, RUS
|
JCH RUS, CH RUS, CH KAZ Silver Dream Aussie's Ultimatum RKF 2832931 / MET 161/10, Черный, RUS
|
CH BGR, CH ROU, CH USA Heatherhill Dazzle One Or Another ISBR 13264 / DN21201301, Черный (КФ), RO
|
C.I.B., CH HUN Silver Dream Aussie's Lara Croft MET 82/08, Черный (КФ), HUN
|
EW 2012, C.I.B., JCH RUS, CH RUS, CH KAZ, ... Silver Dream Aussie's Question Of Time MET 115/09 / RKF 2434695, Голубой мрамор (КФ), RUS
|
Accra Shock N Roll MET 100/H/08, Черный (КФ), HUN
|
C.I.B., CH HRV, CH HUN Silver Dream Aussie's Halfpenny MET 47/06, Голубой мрамор (КФ), HUN
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Москва - BIS - 2020 Всепородная (САС, ЧФ) | 10.10.2020 | РОССИЯ, Москва | открытый | отл. - 1 CAC | 1/2/2 | Татьяна Бровкина (RUS) | Золотая осень в Москве - 2020 Всепородная (САС, ЧФ) | 10.10.2020 | РОССИЯ, Москва | открытый | отл. - 1 Best Female, Best of Breed CAC | 1/2/2 | Елена Кудрявцева (RUS) | Созвездие (ЧК) Национальная монопородная (ЧК) | 25.11.2018 | РОССИЯ, Москва | открытый | оч.хор. - -
| 5/39/82 | Andreas Savva (CYP) | Сибирь Всепородная (САС, ЧФ) | 12.03.2017 | РОССИЯ, Новосибирск | открытый | отл. - 1 Best Female, Best of Breed CAC Best In Group - 1 | 1/2/2 | Ольга Раннамяги (RUS) | Звезды Сибири - 2017 Всепородная (САС, ЧФ) | 12.03.2017 | РОССИЯ, Новосибирск | открытый | отл. - 1 Best Female, Best of Breed CAC Best In Group - 1 | 1/1/1 | Людмила Ботнина (RUS) | Ноев Ковчег 2016 Монопородная | 07.08.2016 | РОССИЯ, Новосибирск | промежуточный | отл. - 1 CC | 2/10/13 | Dusan Travnikar (SLO) | День влюбленных в собак - 2016 Всепородная (САС, КЧФ) | 07.02.2016 | РОССИЯ, Новосибирск | юниоры | отл. - -
| 1/4/5 | Mary Anne Brocious (USA) | Сибирь - XXI век Международная (CACIB) | 12.12.2015 | РОССИЯ, Новосибирск | щенки | б.персп. - 3
| 3/5/10 | Elzbieta Chwalibog (PL) | КУБОК СИБИРИ, осень - 2015 Всепородная (САС, ЧФ) | 15.11.2015 | РОССИЯ, Новосибирск | щенки | б.персп. - 1 Best Puppy | 1/2/3 | Наталья Седых (RUS) |
Дисциплина | Дата | Место | Ранг | Класс | Место | БАЛЛЫ/РЕЗУЛЬТАТ | Судья |
Пастьба Чемпионат России по пастушьей службе | 04.10.2020 | РОССИЯ, Москва | Финал (3 класс) | - | 4🏅 | 63 | Инна Баранова |
Пастьба Чемпионат России по пастушьей службе | 03.10.2020 | РОССИЯ, Москва | Полуфинал (3 класс) | - | 5 | 66 | Инна Баранова |
Пастьба Сертификатные состязания по пастушьей службе | 26.10.2019 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 3 класс | - | 1🏅 | 90 | Henri Cornier |
Пастьба Сертификатные состязания по пастушьей службе | 28.09.2019 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 3 класс | - | 1🏅 | 80 | Инна Баранова |
Пастьба Чемпионат России по пастушьей службе | 16.06.2019 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 3 класс | - | 7 | 70 | Steve Jaunin |
Пастьба Квалификационные состязания ранга Чемпион РКФ | 04.05.2019 | РОССИЯ, Москва | Традиционный стиль 3 класс | - | 1🏅 | 89 | Evelin Balassy |
Пастьба Состязания пастушьих собак | 28.10.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 3 класс | - | 3🏅 | 65 | Марина Немченко |
Пастьба Состязания пастушьих собак | 27.10.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 2 класс | - | 1🏅 | 98 | Марина Немченко |
Пастьба Квалификационные состязания | 09.09.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 2 класс | - | 2🏅 | 83 | Jouko Siitonen |
Пастьба Квалификационные состязания | 08.09.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 2 класс | - | 2🏅 | 81 | Jouko Siitonen |
Пастьба Квалификационные состязания | 05.08.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 2 класс | - | 6 | 78 | Steve Jaunin |
Пастьба Квалификационные состязания | 04.08.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 1 класс | - | 1🏅 | 96 | Steve Jaunin |
Пастьба Чемпионат России по пастьбе | 12.06.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 1 класс | - | 7 | 64 | Steve Jaunin |
Пастьба Состязания пастушьих собак | 20.05.2018 | РОССИЯ, Москва | Квалификационные - 1 класс | - | 5 | 64 | Марина Немченко |
Последнее обновление данных 04.12.2021 |
|
|
|