Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 (по родителям) |
Сертификаты: |
4 x CAC, 3 x BOS, 1 x BP, 1 x BB 1 x BISb |
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Инбридинг: Accra Shock N Roll: 2:3;
|
Уральский Сад Газават RKF 3724091, Голубой мрамор (КФ), RUS
|
Johny Fekete Domino RKF 2759159, Красный, RUS
|
Accra Shock N Roll MET 100/H/08, Черный (КФ), HUN
|
Crufts W 2009, CH GBR, CH USA Heatherhill Shock N' Awe DN02404507 / E130357, Черный, USA
|
Accra Imno Muggle AC00818704, Черный, UK |
Athene Fekete Domino JR 70004 Ash, Красный мрамор, HUN
|
Silver Dream Aussie's Cadillac MET 18/05, Красный мрамор, DEU
|
Silver Dream Aussie's Baby Jane JR 70000 Ash, Черный (КФ), HUN |
JCH RUS, CH RUS, CH RKF Априори Тайм Вуд Шоу RKF 3060784, Голубой мрамор, RUS
|
JCH RUS, CH RUS, CH KAZ Silver Dream Aussie's Ultimatum RKF 2832931 / MET 161/10, Черный, RUS
|
CH BGR, CH ROU, CH USA Heatherhill Dazzle One Or Another ISBR 13264 / DN21201301, Черный (КФ), RO
|
C.I.B., CH HUN Silver Dream Aussie's Lara Croft MET 82/08, Черный (КФ), HUN
|
EW 2012, C.I.B., JCH RUS, CH RUS, CH KAZ, ... Silver Dream Aussie's Question Of Time MET 115/09 / RKF 2434695, Голубой мрамор (КФ), RUS
|
Accra Shock N Roll MET 100/H/08, Черный (КФ), HUN
|
C.I.B., CH HRV, CH HUN Silver Dream Aussie's Halfpenny MET 47/06, Голубой мрамор (КФ), HUN
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Лидер Урала Всепородная (САС, ЧФ) | 22.02.2015 | РОССИЯ, Екатеринбург | открытый | отл. - 1 Best Male CAC | 1/2/2 | Алексей Белкин (RUS) | Мистер пёс Всепородная (САС, ЧФ) | 08.02.2015 | РОССИЯ, Екатеринбург | промежуточный | отл. - 1 Best Male CAC | 1/4/6 | Геннадий Сипягин (RUS) | Звездное Шоу Всепородная (САС, ЧФ) | 14.12.2014 | РОССИЯ, Екатеринбург | промежуточный | отл. - 1 Best Male CAC | 1/2/3 | Шамиль Абракимов (RUS) | ЕКАТЕРИНБУРГ XXI век Международная (CACIB) | 23.11.2014 | РОССИЯ, Екатеринбург | промежуточный | отл. - 1 CAC | 1/9/13 | Stefan Sinco (SLO) | Каменный Цветок Всепородная (САС, ЧФ) | 30.03.2014 | РОССИЯ, Екатеринбург | щенки | б.персп. - 1 Best Puppy | 1/3/4 | Beata Petkevica (LV) | Екатеринбург - XXI век Международная (CACIB) | 16.11.2013 | РОССИЯ, Екатеринбург | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
BIS Baby - 1 | 1/2/3 | Igor Selimovic (CRO) |
Дисциплина | Дата | Место | Ранг | Класс | Место | БАЛЛЫ/РЕЗУЛЬТАТ | Судья |
HTM Собачий вальс | 12.08.2018 | РОССИЯ, Пермь | Дебют - НТМ | - | 3🏅 | 17.67 | Чоговадзе Галина Викторовна, Седельникова Елена Владимировна, Никонорова Ольга Анатольевна |
HTM Разрешите Пригласить! | 03.03.2018 | РОССИЯ, Екатеринбург | Открытый - НТМ | - | 1🏅 | 23.23 | Ильина Полина Сергеевна, Семерикова Елена Васильевна, Лешукова Ирина Анатольевна |
Freestyle Осенний Вальс - 2016 | 19.11.2016 | РОССИЯ, Челябинск | Открытый - Фристайл | - | 5 | 17.3 | Панькова Ирина Павловна, Курочкина Анна Владимировна, Платонова Елена Николаевна |
Freestyle Черное Золото - 2016 | 27.08.2016 | РОССИЯ, Челябинск | Открытый - Фристайл | - | 4🏅 | 21.3 | Чоговадзе Галина Викторовна, Курочкина Анна Владимировна, Платонова Елена Николаевна |
Freestyle Черное Золото - 2016 | 27.08.2016 | РОССИЯ, Челябинск | Развлекательный | - | 1🏅 | 16.44 | Чоговадзе Галина Викторовна, Курочкина Анна Владимировна, Платонова Елена Николаевна |
Freestyle Хвостатый перепляс - 2016 | 18.06.2016 | РОССИЯ, Челябинск | Открытый - Фристайл | - | 3🏅 | 16.56 | Панькова Ирина Павловна, Курочкина Анна Владимировна, Платонов Алексей Генадьевич |
Последнее обновление данных 03.12.2018 |
|
|
|