Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HD: A/A / Дисплазия ТБС ED: 0/0 / Дисплазия ЛС PL: 0 / Вывих надколенника OCD: 0 / Расслаивающий остеохондрит плеча HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 (по родителям) MDR1: +/+ (Clear) / Чувствительность к медикаментам (Родословная или иной источник) Офтальмологический осмотр глаз: clear, - [00.00.2017] |
Сертификаты: |
1 x R.CACIB, 2 x CAC, 1 x CACj, 1 x BJ
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Carmen Stella Od Haliru CMKU/AUO/2351/14, Черный (КФ), CZ
|
Legacy's Breakaway DN20741402, Черный (КФ), DEU
|
CH USA Legacy's Fly Right DN08875201 / E140129, Красный, USA
|
HOF, CH ASCA, CH USA Kaleidoscope Stone Ravenwynd DL83641504 / HIII1840, Голубой мрамор (КФ), USA
|
Legacy's Simply Scarlett DL89837601, Красный, USA
|
CH USA Mill Creek's Maka Mega Legacy DN05355601 / E133185, Голубой мрамор, USA
|
CH USA Crocker's Weekend Warrior DL84024404 / E111777, Голубой мрамор (КФ), USA
|
C.I.B., CH ASCA, CH USA Mcmatt's Megapup Of Mill Creek DL72684304 / E95955, Голубой мрамор, USA
|
Breezy-Thorn Valley My Secret Love NHSB 2877568 / CMKU/AUO/1854/-13/12, Голубой мрамор (КФ), CZ
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
CH USA Ragtime's Light It Up DL87298204 / E115137, Красный, USA
|
CH USA Thornapple Silken Flame DL82804606 / E109503, Красный мрамор, USA
|
Thornapple Diamondsattiffanys DN16482002 / E154348 , Черный, USA
|
CH USA Thornapple King Of Diamonds DL91636701 / E124629, Голубой мрамор, USA
|
CH USA Thornapple Russian Toa Party DL89215506 / E119128 , Черный, USA
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | IDS Brno - 2 Международная (CACIB) | 02.02.2020 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 2
| 4/28/63 | Gerard Jipping (NL) | IDS Brno - 1 Международная (CACIB) | 01.02.2020 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 1 CAC, R.CACIB | 5/26/57 | Tibor Havelka (SVK) | Klubova vystava KCHMPP Монопородная | 19.10.2019 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - -
| 22/84/142 | Britt Siegstad (кобели) & Inga Cerbule (суки и ЛПП) () | IDS Brno Международная (CACIB) | 04.02.2018 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 3
| 8/39/65 | Andras Korozs (HUN) | CACIB Brno Международная (CACIB) | 03.02.2018 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - -
| 7/36/64 | Brigita Kremser (SLO) | Duo-CACIB Brno - 2 Международная (CACIB) | 05.02.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - -
| 9/29/57 | Hanne Laine Jansen (DK) | Duo-CACIB Brno - 1 Международная (CACIB) | 04.02.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 4
| 8/33/68 | Marion Ten Cate (NL) | Club Show Mlada Boleslav Монопородная | 15.10.2016 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - -
| 7/47/82 | Adriana Todorovic (SER) | EUROPEAN DOG SHOW 2016 Международная (CACIB) | 26.08.2016 | БЕЛЬГИЯ, Brussels | промежуточный | отл. - -
| 9/60/109 | Carsten Birk (кобели) Tamas Jakkel (суки) () | Klubova vystava Монопородная | 17.04.2016 | ЧЕХИЯ | промежуточный | отл. - 1 CAC | 7/37/66 | Mario Gil de Biedma Riviere (ES) | IDS Brno - 2 Международная (CACIB) | 07.02.2016 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - 4
| 11/37/67 | Paula Heikkinen-Lehkonen (FIN) | IDS Brno - 1 Международная (CACIB) | 06.02.2016 | ЧЕХИЯ, Brno | юниоры | отл. - -
| 15/43/72 | Grzegorz Robak (PL) | IDS Praha Международная (CACIB) | 01.11.2015 | ЧЕХИЯ, Praha | юниоры | оч.хор. - 2
| 4/20/37 | Dirk Spruyt (BE) | IDS Mlada Boleslav Международная (CACIB) | 29.08.2015 | ЧЕХИЯ, Mlada Boleslav | юниоры | отл. - 1 Best Junior CAC.j | 8/24/44 | Peter Harsanyi (HUN) | WORLD DOG SHOW 2015 Международная (CACIB) | 14.06.2015 | ИТАЛИЯ, Milan | щенки | б.персп. - 2
| 17/94/198 | Guy Spagnolo (кобели) и Sonia Bellan-Faletti (суки) () | Club Show (WDS 2015) Выставка 1 группы | 13.06.2015 | ИТАЛИЯ, Milano | щенки | б.персп. - 1
| 5/35/72 | Sonia Bellan-Falletti (IT) | IDS Litomerice Международная (CACIB) | 23.05.2015 | ЧЕХИЯ, Litomerice | щенки | б.персп. - 1
| 2/14/27 | Andras Korozs (HUN) |
Последнее обновление данных 12.03.2023 |
|
|
|