Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
|
Сертификаты: |
1 x CAC, 2 x R.CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Stars Hollow's Aussie Brutus OHZB/ASH 1832/REG, Голубой мрамор (КФ), AT
|
Dusty II Красный, DEU
|
Peppertree's Texas Ranger VDH/CASD 05/0150R / DL91394903 / E130631, Черный (КФ), DEU
|
Moonlights Oliver Twist DL81865804 / E113919, Черный, USA |
Flo Sonya Red Marie DL55568302 / E92160 , Красный мрамор, USA
|
Salty's Jolly E96791, Красный мрамор |
Hisaw Clyde E68085 , Голубой мрамор (КФ)
|
Mountain's Salty E55120, Черный (КФ) |
Charming Rollick Christmas Florentine OHZB/ASH 918/REG, Голубой мрамор (КФ), AT
|
Western Recall's Fellow Finn OHZB/ASD 287/REG, Голубой мрамор, AT
|
Hamlet's Burning Bonfire VDH 02/121R0347, Черный, DEU
|
Joy of Mad Blue Eyes OHZB/ASD 34/REG / E94251, Голубой мрамор, AT
|
Western Recall's I'll Keep the Spirit OHZB/ASD 516/REG, Красный, AT
|
HOF Spring Fever's Walk About E108165 / DL83520607, Красный, DEU
|
Laverton Dolce Vita OHZB/ASD 369/REG, Красный, AT
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | CACIB Wels Международная (CACIB) | 07.12.2014 | АВСТРИЯ | открытый | оч.хор. - -
| 5/18/37 | Andras Korozs (HUN) | IDS Wels Международная (CACIB) | 06.12.2014 | АВСТРИЯ | открытый | оч.хор. - -
| 6/19/40 | Maija Heinila (N) | IDS Tulln Международная (CACIB) | 28.09.2014 | АВСТРИЯ | открытый | отл. - 1 CAC | 6/14/31 | Erwin Deutscher (AT) | IDS Oberwart Международная (CACIB) | 13.07.2014 | АВСТРИЯ | открытый | отл. - 3
| 5/10/20 | Miroslav Zidar (SLO) | CACIB Klagenfurt Международная (CACIB) | 15.06.2014 | АВСТРИЯ | открытый | отл. - 3
| 4/9/17 | Marija Kavcic (SLO) | IDS Klagenfurt Международная (CACIB) | 14.06.2014 | АВСТРИЯ | открытый | отл. - 4
| 4/9/18 | Darko Korosec (SLO) | CACIB Wels Международная (CACIB) | 08.12.2013 | АВСТРИЯ | промежуточный | отл. - 2 R.CAC | 3/17/42 | Milan Krinke (CZ) | IDS Wels Международная (CACIB) | 07.12.2013 | АВСТРИЯ | промежуточный | отл. - 2 R.CAC | 3/20/46 | Petr Rehanek (CZ) | IDS Tulln Международная (CACIB) | 29.09.2013 | АВСТРИЯ | юниоры | отл. - 3
| 5/19/40 | Olga Dolejsova (CZ) | IDS Oberwart Международная (CACIB) | 14.07.2013 | АВСТРИЯ, Oberwart | юниоры | отл. - 3
| 6/21/39 | Andras Korozs (HUN) | IDS Salzburg Международная (CACIB) | 28.04.2013 | АВСТРИЯ | юниоры | оч.хор. - 4
| 9/20/38 | Heliane Maissen-Jarisch (AT) | IDS Wieselburg Международная (CACIB) | 07.04.2013 | АВСТРИЯ, Wieselburg | юниоры | отл. - -
| 7/18/34 | Darko Korosec (SLO) | IDS Graz Международная (CACIB) | 03.03.2013 | АВСТРИЯ, Graz | юниоры | оч.хор. - -
| 7/21/45 | Tamas Jakkel (HUN) |
Последнее обновление данных 30.03.2016 |
|
|
|