Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
| ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Haig Cofi Capito CMKU/AUO/2595/15, Голубой мрамор (КФ), CZ |
BleuRoyal Chilli Shots CMKU/AUO/1747/-13/12/14 / KCC 399902, Красный, CZ
|
GCH CHL, CH CHL, JCH CHL Thornapple I Call The Shots DN18513902, Черный (КФ), CHI
|
CH USA Thornapple Single Barrel DN07987201, Голубой мрамор, USA
|
Thornapple Flirtin' With Fire DN05921303, Красный, USA
|
Bleuroyal Wins Whisper KCC337901, Черный (КФ), CHI |
CH USA Thornapple Code Red DN01047503, Красный, USA
|
CH CHL Thornapple Peachy Keen DN11232106 / E141133, Черный (КФ), CHI
|
Prosto Chudo Ultramarine Star CMKU/AUO/1758/-13/11, Голубой мрамор (КФ), CZ
|
GCH USA, CH USA Copperridges's Fire N Bayouland DN16867309 / E158932, Красный, USA
|
HOF, GCH USA, CH USA Bayouland Creme Brulee DN05618803 / E130998 , Красный, USA
|
CH USA Fiann's Silver Sweet Sound DN05356505 / E132339, Голубой мрамор (КФ), USA
|
C.I.B., CH CLUB (CZ), GCH CZE, GCH SVK, CH RUS, ... Shallow River's Wahe Huli Tepa Acro CMKU/ AUO/ 53/05/04/06 / RKF 2622778 / LOF 005917, Голубой мрамор, CZ
|
EVW 2005 Stonecrest Elite Above All DL73462708 / E99719 , Черный, FR
|
Elite's Kissed By Sunshine DN00954801 / LOF 1 B.AUS. 005413/00920, Голубой мрамор (КФ), FR
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | NDS Brno Всепородная (CAC) | 23.09.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 2
| 2/19/42 | Hana Pisarcikova (CZ) | Klubova vystava KCHMPP Монопородная | 19.08.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | оч.хор. - 4
| 4/14/41 | Pal Paroci (SER) | NDS Mlada Boleslav Всепородная (CAC) | 15.07.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 4
| 6/22/49 | Hans Erik Pedersen (DK) | Specialni vystava KCHMPP Монопородная | 17.06.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - -
| 10/25/62 | Branko Milenkovic (SER) | Klubova vystava (AUO) KCHBO Монопородная | 14.05.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - -
| 8/28/68 | Angie Allan * (UK) | Klubova vystava KCHBO Монопородная | 13.05.2017 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - -
| 11/41/92 | Joni A Monney-McKeown (USA) | Duo-CACIB Brno - 2 Международная (CACIB) | 05.02.2017 | ЧЕХИЯ | промежуточный | отл. - 4
| 6/28/57 | Hanne Laine Jansen (DK) | Duo-CACIB Brno - 1 Международная (CACIB) | 04.02.2017 | ЧЕХИЯ | промежуточный | оч.хор. - -
| 9/35/68 | Marion Ten Cate (NL) | Praha CACIB Международная (CACIB) | 30.10.2016 | ЧЕХИЯ | промежуточный | отл. - -
| 8/20/44 | Ladislav Kukla (CZ) | IDS Praha Международная (CACIB) | 29.10.2016 | ЧЕХИЯ | промежуточный | отл. - 3
| 6/21/53 | Hana Pisarcikova (CZ) | Club Show Mlada Boleslav Монопородная | 15.10.2016 | ЧЕХИЯ | промежуточный | оч.хор. - -
| 10/35/82 | Adriana Todorovic (SER) | IDS Mlada Boleslav Международная (CACIB) | 13.08.2016 | ЧЕХИЯ | юниоры | оч.хор. - -
| 5/16/40 | Tibor Havelka (SVK) | NDS Mlada Boleslav Всепородная (CAC) | 16.07.2016 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - 2
| 7/24/55 | Hana Pisarcikova (CZ) | Krajska vystava Всепородная (САС, КЧФ) | 16.04.2016 | ЧЕХИЯ | юниоры | оч.хор. - 1
| 3/25/64 | Iveta Vojtekova (SVK) |
Последнее обновление данных 23.07.2016 |
|
|
|