Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Раб./спорт. титулы
Тесты поведения::
|
RLD - N, F |
Здоровье: |
HD: A / Дисплазия ТБС ED: 0 / Дисплазия ЛС |
Сертификаты: |
1 x R.CAC
|
ФОТОГРАФИИ | ![](img/pixel.gif) |   | | |
Инбридинг: Thornapple Dr Thunder: 3:3;
|
Wunderbaums Metal On Metal SE19699/2016, Красный мрамор, SWE
|
Big Brawehearts Leif SE44122/2014, Красный мрамор, SWE
|
Nordic Lake Big Bear SE50387/2010, Красный, SWE |
C.I.B., 2 x SWE W 2008, 2009, CH DNK, CH NOR, CH USA Thornapple Dr Thunder DN11250903, Черный (КФ), SWE
|
Aussie Garden's Never Think Twice S12933/2007, Красный, SWE
|
Big Brawehearts Dromma SE32031/2011, Голубой мрамор (КФ), SWE
|
Big Brawehearts Jet S11677/2009, Красный, SWE
|
Aussie Hill Ms Azul Heartbreak Tea S29955/2007, Голубой мрамор (КФ), SWE
|
Wunderbaums Attitude SE39930/2012, Черный (КФ), SWE
|
Mangry's Lone Star Marshall SE21203/2011, Черный (КФ), SWE
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
CH HRV, JCH HRV Thornapple America The Beautiful HR 10001 AUSH, Голубой мрамор, CRO
|
Spinnrockens Lei-Zi Narooma S54489/2008, Голубой мрамор, SWE
|
C.I.B., 2 x SWE W 2008, 2009, CH DNK, CH NOR, CH USA Thornapple Dr Thunder DN11250903, Черный (КФ), SWE
|
Next Generation's Daizy Blue S27385/2004, Голубой мрамор, SWE
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | NDS Astorp Всепородная (CAC) | 16.11.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - -
| 8/13/22 | Marianne Baden (DK) | CACIB Vejen Международная (CACIB) | 23.06.2019 | ДАНИЯ | открытый | оч.хор. - 3
| 3/8/17 | Gunilla Skallman (SWE) | IDS Vejen Международная (CACIB) | 22.06.2019 | ДАНИЯ | открытый | оч.хор. - 3
| 3/8/17 | Hanne Laine Jansen (DK) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC) | 21.06.2019 | ДАНИЯ | открытый | оч.хор. - 3
| 3/8/17 | George Kostopoulos (GR) | NDS Jonkoping Всепородная (CAC) | 04.05.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 1 R.CAC Best Female - 2 | 2/5/10 | Anita Whitmarsh (SWE) | Swedish winner 2019 Международная (CACIB) | 21.04.2019 | ШВЕЦИЯ, Sundsvall | открытый | отл. - 2 CQ | 4/22/37 | Yvonne Brink (SWE) | MyDog International Dog Show Международная (CACIB)![](showsphoto.php?id=21994&n=3126&s=160) | 04.01.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | оч.хор. - -
| 7/16/29 | Anne-Chaterine Edoff (SWE) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC)![](showsphoto.php?id=21994&n=3125&s=160) | 03.01.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - -
| 7/12/26 | Arne Foss (N) | IDS Vaxjo Международная (CACIB) | 03.11.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | оч.хор. - -
| 9/14/34 | Birgitta Svarstad (SWE) | NDS Nybro Всепородная (CAC) | 29.09.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 3
| 3/6/11 | Yvonne Brink (SWE) | IDS Goteborg Международная (CACIB) | 07.01.2018 | ШВЕЦИЯ | промежуточный | оч.хор. - -
| 5/17/37 | Jim Black (AUST) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC) | 06.01.2018 | ШВЕЦИЯ, Goteborg | промежуточный | оч.хор. - 4
| 6/14/34 | Eva Eriksson (SWE) | IDS Vaxjo Международная (CACIB) | 05.11.2017 | ШВЕЦИЯ | промежуточный | оч.хор. - -
| 6/18/29 | Eva Eriksson (SWE) | NDS Nybro Всепородная (CAC) | 30.09.2017 | ШВЕЦИЯ | промежуточный | оч.хор. - 3
| 3/7/12 | Eva Eriksson (SWE) | NDS Tranas Всепородная (CAC) | 16.09.2017 | ШВЕЦИЯ | промежуточный | отл. - 2
| 3/8/15 | Yvonne Brink (SWE) | NDS Sjobo Всепородная (CAC) | 30.07.2017 | ШВЕЦИЯ | юниоры | оч.хор. - 4
| 4/7/13 | Eva Liljekvist-Borg (SWE) | CACIB Goteborg Международная (CACIB) | 06.01.2017 | ШВЕЦИЯ | юниоры | оч.хор. - -
| 12/32/52 | Liz-beth C. Liljeqvist (SWE) | IDS Goteborg Международная (CACIB) | 05.01.2017 | ШВЕЦИЯ | юниоры | оч.хор. - -
| 9/26/42 | Francisco Salvador Janeiro (PG) |
Последнее обновление данных 21.07.2017 |
|
|
|