Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
|
Сертификаты: |
1 x CAC, 1 x R.CAC, 1 x BOB
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Stormlyckans Vackra Vera SE34733/2016, Голубой мрамор (КФ), SWE
|
Khetashio Perfect Isn't Easy DK09560/2012, Красный, DK
|
Mangry's Last Real Outlaw DK06933/2011, Голубой мрамор (КФ), DK
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
CH HRV, JCH HRV Thornapple America The Beautiful HR 10001 AUSH, Голубой мрамор, CRO
|
Khetashio River Card DK10644/2009, DK |
res.WW 2006 Gefion's Chronicle DL88842501 / HIII2007 , Голубой мрамор (КФ), DK
|
Gefion's Skuld Черный (КФ), DK |
Wenlisa's On Cloud Nine SE 57477/2013, Голубой мрамор, SWE
|
Kinring's Pure Attitude CKC TQ186231 / E157771, Черный, CAN |
Kinring's All That Attitude CKC PG958322, Черный, CAN
|
Kinring's It's Raining Men CKC SA125700, Черный, CAN |
Bluice Only One CKC RC/036994, Голубой мрамор, CAN
|
Gefions Romeo DL69657603, Черный
|
Bootez Elegante Flower CKC KN689582, Голубой мрамор, CAN
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | NDS Astorp Всепородная (CAC) | 16.11.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 2 CQ Best Female - 2 | 8/13/22 | Marianne Baden (DK) | NDS Tvaaker Всепородная (CAC) | 14.07.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 4
| 12/29/48 | Elina Haapaniemi (FIN) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC) | 12.07.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 3
| 4/15/23 | Ann-Christin Johansson (SWE) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC) | 19.05.2019 | ШВЕЦИЯ, Hassleholm | открытый | отл. - 3 CQ Best Female - 4 | 5/10/16 | Birgitte Schjoetch (DK) | NDS Ahus Всепородная (CAC) | 28.04.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 1 CQ Best Female - 3 | 2/6/10 | Martin Johansson (SWE) | IDS Malmo Международная (CACIB) | 31.03.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 3
| 4/17/26 | Ольга Гринь (RUS) | MyDog International Dog Show Международная (CACIB) | 04.01.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 3
| 7/16/29 | Anne-Chaterine Edoff (SWE) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC) | 03.01.2019 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 4
| 7/12/26 | Arne Foss (N) | NDS Astorp Всепородная (CAC) | 17.11.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 3
| 7/12/21 | Zorica Blomqvist (Salijevic) (SWE) | NDS Nybro Всепородная (CAC) | 29.09.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 2
| 3/6/11 | Yvonne Brink (SWE) | NDS Eslov Всепородная (CAC) | 22.09.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 2
| 4/8/16 | Rony Doedijns (NL) | NDS Ronneby Всепородная (CAC) | 11.08.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | оч.хор. - -
| 8/14/20 | Ingrid Hectors (BE) | NDS Bjuv Всепородная (CAC) | 04.08.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 4
| 5/14/18 | Gunnar Nyman (DK) | Australian Shepherd Club Show Монопородная | 01.07.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - -
| 7/23/40 | Robert A. Indeglia (USA) | NDS Hoganas Всепородная (CAC) | 16.06.2018 | ШВЕЦИЯ | открытый | отл. - 2 R.CAC Best Female - 3 | 4/8/19 | Bo Wiberg (SWE) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC) | 20.05.2018 | ШВЕЦИЯ, Hassleholm | открытый | отл. - -
| 7/13/28 | Malgorzata Supronowicz (PL) | IDS Malmo Международная (CACIB) | 31.03.2018 | ШВЕЦИЯ | промежуточный | отл. - 3
| 3/9/19 | Mette E M Tufte (N) | IDS Goteborg Международная (CACIB) | 07.01.2018 | ШВЕЦИЯ | промежуточный | отл. - 2 CQ | 5/17/37 | Jim Black (AUST) | Nordic Dog Show Всепородная (CAC) | 06.01.2018 | ШВЕЦИЯ, Goteborg | промежуточный | отл. - 1
| 6/14/34 | Eva Eriksson (SWE) | IDS Vaxjo Международная (CACIB) | 05.11.2017 | ШВЕЦИЯ | промежуточный | отл. - 3
| 6/18/29 | Eva Eriksson (SWE) | IDS Eslov Международная (CACIB) | 10.09.2017 | ШВЕЦИЯ | юниоры | отл. - 1 Best Female, Best of Breed CAC | 2/6/11 | Anita Whitmarsh (SWE) | NDS Sjobo Всепородная (CAC) | 30.07.2017 | ШВЕЦИЯ | юниоры | отл. - 2
| 4/7/13 | Eva Liljekvist-Borg (SWE) |
Последнее обновление данных 14.01.2019 |
|
|
|