Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HD: A / Дисплазия ТБС ED: 0/0 / Дисплазия ЛС LTV: 0 / Пояснично-крестцовый переходный позвонок HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 (lab: Genomia) CEA: +/+ (Clear) / Аномалия глаз колли (lab: Genomia) PRA: +/+ (Clear) / Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) (lab: Genomia) MDR1: +/+ (Clear) / Чувствительность к медикаментам (lab: Genomia) DM: +/+ (Clear) / Дегенеративная миелопатия (lab: Vetascien) |
Сертификаты: |
1 x CACIB, 3 x R.CACIB, 4 x CAC, 1 x R.CAC, 2 x CACj
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Lumbee Meet Joeblack Fallcat CMKU/AUO/4383/18, Черный (КФ), CZ
|
Moon Shine Blue Quincy Jones ROI 15/171353, Голубой мрамор (КФ), IT
|
WJW 2011 Fabulous Fiston des Dolmens d'An Arvor LOF 23128/3290, Красный, FR
|
Risingstar's Rocky Mountain Outlaw DN20987507 / LOF 21947/2584, Голубой мрамор (КФ), FR
|
Bayshore Stonehaven Simply Devine DN23343204, Красный, FR
|
Let's Go Dancing Moonshine Made By Patchwork ROI 12/100587, Голубой мрамор, IT
|
Moon Shine Blue Made in Italy LO10165287, Черный, IT |
Patchwork I Go Crazy for Marsh Mallows LO116351, Голубой мрамор (КФ), IT
|
Ghazi Nscho-Tschi Fallcat CMKU/AUO/2577/15, Черный (КФ), CZ
|
WW 2011, C.I.B. Thornapple Uncle Sam Wants You KCC340104 / E162952 / DN21131410, Голубой мрамор, CHI
|
CH USA Thornapple Single Barrel DN07987201, Голубой мрамор, USA
|
CH USA Thornapple Russian Toa Party DL89215506 / E119128 , Черный, USA
|
Apache Red Warrior Fallcat CMKU/AUO/1455/12/14, Красный, CZ
|
Prosto Chudo Dragon Fallcat CMKU/ZReg/AUO/530/-09/07/11 / RKF R 2410265, Черный, CZ
|
Prosto Chudo I'm Best Star Fallcat CMKU/AUO/932/-11/09, Голубой мрамор (КФ), CZ
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Klubova Vystava KCHMPP s KV Национальная монопородная (ЧК) | 22.10.2022 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - -
| 7/81/197 | Regina Blessing (DE) & Rolf Blessing (DE) & Miroslav Vaclavik (CZ) () | Klubova vystava KCHBO bez KV Монопородная | 10.09.2022 | ЧЕХИЯ | победители | оч.хор. - -
| 5/48/120 | Angela Challenger & Gabriella Lovati () | Klubovy Vystava KCHMPP bez KV Монопородная | 06.08.2022 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - 3
| 4/35/86 | Tereza Knedlhans (CZ) | WORLD DOG SHOW 2021 Международная (CACIB) | 30.09.2021 | ЧЕХИЯ, Brno | чемпионы | отл. - -
| 24/88/173 | Barbara Muller (кобели) & Petra Marova (суки) () | Klubova vystava KCHBO Монопородная | 11.09.2021 | ЧЕХИЯ | победители | хор. - -
| 3/26/62 | Inga Cerbule & Paula McDermid () | NDS Brno Всепородная (CAC) | 12.09.2020 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - 3
| 4/26/44 | Boguslaw Chmiel (PL) | IDS Nitra - 3 Международная (CACIB) | 08.12.2019 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | оч.хор. - 2
| 2/14/36 | Milan Krinke (CZ) | IDS Nitra - 2 Международная (CACIB) | 07.12.2019 | СЛОВАКИЯ | открытый | отл. - 1 CAC, R.CACIB | 2/14/34 | Darko Drobnjak (SER) | IDS Nitra - 1 Международная (CACIB) | 06.12.2019 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | отл. - 1 CAC, R.CACIB | 1/10/27 | Marian Draganescu (RO) | Prague Expo Dog Double CACIB - 2 Международная (CACIB) | 01.12.2019 | ЧЕХИЯ | чемпионы | отл. - 3
| 5/33/75 | Rolf Blessing (DEU) | Prague Expo Dog Double CACIB - 1 Международная (CACIB) | 30.11.2019 | ЧЕХИЯ | чемпионы | отл. - 1 CAC, CACIB | 4/28/68 | Hana Pisarcikova (CZ) | Klubova vystava KCHMPP Монопородная | 19.10.2019 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - -
| 8/58/142 | Britt Siegstad (кобели) & Inga Cerbule (суки и ЛПП) () | IDS Bratislava Международная (CACIB) | 18.08.2019 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | отл. - 2 R.CAC | 2/11/24 | Alenka Pokorn (SLO) | Duodanube Bratislava Международная (CACIB) | 17.08.2019 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | отл. - 1 CAC, R.CACIB | 2/10/23 | Olga Dolejsova (CZ) | Derby Winner Show 2019 Международная (CACIB) | 09.06.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 2
| 3/9/19 | Anders Tunold-Hanssen (N) | Grand Prix Slovakia Winner Show - 2019 Международная (CACIB) | 08.06.2019 | СЛОВАКИЯ, Nitra | юниоры | отл. - 2
| 3/11/24 | Minna-Liisa Koltes (USA) | President Cup - 2019 Международная (CACIB) | 07.06.2019 | СЛОВАКИЯ, Nitra | юниоры | отл. - 1 CAC.j | 2/10/24 | Dusan Paunovic (SER) | Klubova vystava KCHBO Монопородная | 01.06.2019 | ЧЕХИЯ, Ratenice | открытый | оч.хор. - -
| 6/30/80 | Inga Cerbule * (LV) | CACIB Lucenec Международная (CACIB) | 05.05.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 2
| 4/12/25 | Dusan Kuris (SVK) | IDS Lucenec Международная (CACIB) | 04.05.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 4
| 5/15/28 | Miroslav Kotulas (SVK) | NDS Ostrava Всепородная (CAC) | 06.04.2019 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - -
| 13/32/69 | Bozena Ovesna (CZ) | IDS Nitra - 3 Международная (CACIB) | 27.01.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | оч.хор. - 2
| 3/13/34 | Miroslav Vaclavik (CZ) | IDS Nitra - 2 Международная (CACIB) | 26.01.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 1 CAC.j | 3/16/39 | Petr Rehanek (CZ) | IDS Nitra - 1 Международная (CACIB) | 25.01.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 1
| 2/12/30 | Judit Korozs-Papp * (HUN) | IDS Praha Международная (CACIB) | 02.12.2018 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - -
| 20/54/115 | Gilbert Schaffner (FR) |
Последнее обновление данных 25.02.2023 |
|
|
|