Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 CEA: +/+ (Clear) / Аномалия глаз колли PRA: +/+ (Clear) / Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) MDR1: +/+ (Clear) / Чувствительность к медикаментам |
Сертификаты: |
1 x R.CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Talisman Tidal Wave VDH/CASD 15/0149, CH |
C.I.B., CH HRV, CH POL, CH SRB, CH SVK, ... Bayshore Stonehaven Cat's Hat Trick CMKU/AUO/931/-11/10 / DN28952003, Красный, CZ
|
Rosemere Fat Cat At Bayshore DN22984501, Красный, USA
|
Rosemere Painted Sunrise DN18969301, Голубой мрамор (КФ), USA |
Rosemere Red Tide DN02317902, Красный мрамор, USA
|
Bayshore Cat In The Hat DN15932601, Голубой мрамор (КФ), USA
|
Bayshore's What A Rush DL67583002 , Голубой мрамор (КФ), USA
|
CH USA Bayshore's On The Catwalk DL78223105, Черный (КФ), USA
|
Legacy's Don't Forget Me VDH/CASD 09/0135U / DN20741408, Голубой мрамор (КФ), DEU
|
CH USA Legacy's Fly Right DN08875201 / E140129, Красный, USA
|
HOF, CH ASCA, CH USA Kaleidoscope Stone Ravenwynd DL83641504 / HIII1840, Голубой мрамор (КФ), USA
|
Legacy's Simply Scarlett DL89837601, Красный, USA
|
CH USA Mill Creek's Maka Mega Legacy DN05355601 / E133185, Голубой мрамор, USA
|
CH USA Crocker's Weekend Warrior DL84024404 / E111777, Голубой мрамор (КФ), USA
|
C.I.B., CH ASCA, CH USA Mcmatt's Megapup Of Mill Creek DL72684304 / E95955, Голубой мрамор, USA
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Geneva - III Международная (CACIB) | 21.11.2021 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | оч.хор. - 2
| 2/15/29 | Csaba Zsolt Lokodi (RO) | Geneva - II Международная (CACIB) | 20.11.2021 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | оч.хор. - 3
| 3/16/32 | Anna Albrigo (IT) | Geneva - CAC Всепородная (CAC) | 19.11.2021 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | удовл. - -
| 3/14/29 | Maria-Luise Doppelreiter (AT) | Geneva - I Международная (CACIB) | 19.11.2021 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | отл. - 2 R.CAC | 2/14/31 | Barbara Muller (CH) | Geneva - III Международная (CACIB) | 17.11.2019 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | оч.хор. - 2
| 2/11/19 | Tamas Jakkel (HUN) | Geneva - II Международная (CACIB) | 16.11.2019 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | хор. - -
| 2/11/19 | D Krishnamurthy (IN) | Geneva - CAC Всепородная (CAC) | 15.11.2019 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | хор. - -
| 3/12/18 | Petru Muntean (RO) | Geneva - I Международная (CACIB) | 15.11.2019 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | хор. - -
| 2/11/19 | Gerardo A. Paolucci (ARG) | Geneva - III Международная (CACIB) | 19.11.2017 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | оч.хор. - 2
| 2/7/16 | Pauline Brennan-Lim (AUST) | Geneva - II Международная (CACIB) | 18.11.2017 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | оч.хор. - 2
| 2/7/14 | Andras Korozs (HUN) | Geneva - I Международная (CACIB) | 17.11.2017 | ШВЕЙЦАРИЯ | открытый | оч.хор. - 2
| 2/6/13 | Tim Thomas (AUST) |
Последнее обновление данных 22.10.2021 |
|
|
|