Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 (по родителям) CEA: +/+ (Clear) / Аномалия глаз колли (по родителям) PRA: +/+ (Clear) / Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) (по родителям) DM: +/+ (Clear) / Дегенеративная миелопатия (по родителям) |
Сертификаты: |
2 x BP, 8 x BB 1 x BISb-II |
ФОТОГРАФИИ |  |   | | |
Ветара Дримс А Риал Красный мрамор, RUS
|
Барберри Форест Анберлин RKF 5024600, Черный (КФ), RUS
|
JCH RUS, CH RUS, CH BLR Севенти Севен МонБлан RKF 3957553, Голубой мрамор (КФ), RUS
|
CH RUS Hearthside French Connection LOF14422/1748 / DN19401407, Черный (КФ), AT
|
JCH RUS, CH RUS Fama Srdcove Eso RKF 3364593 / CMKU/AUO/1246/12, Голубой мрамор, RUS
|
Марранди Тиана RKF R 3948946, Черный (КФ), RUS
|
Give Me Five Of Musimaciay RKF 3076465 / LOI 11/37767, Красный, RUS
|
Mysterious Girl Puella Fera RKF R 2909124 / AUO/829/10, Голубой мрамор, RUS
|
Севенти Севен Альба Хайпер Кьют RKF 5393862, Голубой мрамор (КФ), RUS
|
Silver Dream Aussie's Daily News RKF 3759358, Голубой мрамор (КФ), RUS
|
Melodys Blue Star DN16314501, Голубой мрамор, FR
|
C.I.B., CH HUN Silver Dream Aussie's Lara Croft MET 82/08, Черный (КФ), HUN
|
Хелен Хофф Фея Феерия Для Дог Вилл RKF 4390219, Черный (КФ), RUS
|
CH RKF Vigor Vim For Helen Hoff RKF 4272140 / DN37763001, Красный, RUS
|
Prosto Chudo Valensia For Helen Hoff RKF 3186688, Голубой мрамор, RUS
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Выставка собак пород 1 группы FCI Выставка 1 группы | 03.04.2022 | РОССИЯ, Москва | щенки | б.персп. - 1 Best Puppy | 1/3/7 | Владимир Кисляков (BLR) | Монопородная выставка Австралийская овчарка ранг КЧК Монопородная | 03.04.2022 | РОССИЯ, Москва | щенки | б.персп. - 1 Best Puppy | 1/6/15 | Владимир Кисляков (BLR) | Империя звезд (САС-ЧФ) Всепородная (CAC) | 06.02.2022 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 1/1/4 | Галина Киркицкая (RUS) | Атлантида (САС-ЧФ) Всепородная (CAC) | 06.02.2022 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 1/1/5 | Наталья Масалевичене (KZ) | IDS «Sabaneev Memorial 2022», CACIB FCI Международная (CACIB) | 29.01.2022 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 1/11/16 | Vojislav Al-Daghistani (SER) | Зимние рекорды - 2022 Всепородная (САС, ЧФ) | 15.01.2022 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 1/6/8 | Дмитрий Трофимов (RUS) | РеКорД (КЧК) Монопородная | 15.01.2022 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 2/12/22 | Елена Крюкова (RUS) | Рождественские Встречи день второй, блок 1 Выставка 1 группы | 23.12.2021 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 1/1/1 | Олег Васильев (RUS) | Рождественские Встречи день второй, блок 2 Выставка 1 группы | 23.12.2021 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
BIS Baby - 2 | 1/1/1 | Марина Островская (RUS) | Рождественские Встречи день второй, блок 3 Выставка 1 группы | 23.12.2021 | РОССИЯ, Москва | бэби | б.персп. - 1 Best Baby
| 1/1/1 | Марина Патрина (RUS) |
Последнее обновление данных 08.03.2022 |
| |