Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HD: A/A / Дисплазия ТБС ED: 0/0 / Дисплазия ЛС |
Сертификаты: |
1 x CACIB, 1 x CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Wolffhouse-Caratia Theworldisnotenough FI14106/10, Голубой мрамор, FIN
|
Talisman Credit Crunch VDH/CASD 08/0317 / FI43368/09, Голубой мрамор, FIN
|
Hearthside Touch the Sun DL91128905, Черный (КФ), DEU
|
HOF, CH USA Arboretum's Ilex Montana DL74214001 / E96687, Черный, USA
|
CH USA Hearthside Surfin'in the Sun DL64569504 / E82241 , Голубой мрамор (КФ), USA
|
Talisman Puppet On A String VDH 04/1210693, Голубой мрамор (КФ), DEU
|
Aladdin's Gallant Hussar VDH/CASD 06/0229 / E112133 / DL85088302 / FIN16552/01, Красный мрамор, DEU
|
Ligaen's Talisman Peppermint Patty VDH 04/121U0682, Черный, DEU |
Apple Bloom Sweet Thing FIN59417/07 / S44811/2007, Черный (КФ), FIN
|
Stone Ridge Goin for Revenge DL79318602 / E104468, Красный мрамор, USA
|
HOF, CH USA Carolina's Rave Reviews DL66169101 / E85219, Красный, USA
|
HOF C.r. Red Legend Of Stone Ridge DL55930501 / E71289, Красный мрамор, USA
|
CH EST, CH LVA, CH SWE Applethorn Going For Gold FIN26272/05 / S16956/2002, Черный (КФ), FIN
|
Thornapple Diamond Rio DL60147904 / E77098 / KCAA0900329 , Черный (КФ), USA
|
Trijem Secret Affair At Deerhill KCX3774502X04, Голубой мрамор (КФ), UK |
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Окно В Европу Всепородная (САС, ЧФ) | 30.07.2016 | РОССИЯ, Выборг | чемпионы | отл. - 1 BIS Brace - 2 | 1/7/11 | Георгий Баклушин (RUS) | Выборгские встречи - 2016 Всепородная (САС, КЧФ) | 30.07.2016 | РОССИЯ, Выборг | чемпионы | отл. - 1
| 1/7/11 | Лилия Николаевна Попова (RUS) | Norwegian Winner 2015 Международная (CACIB) | 17.10.2015 | НОРВЕГИЯ | чемпионы | отл. - 4 CQ | 4/21/35 | Neil Kay (SA) | TALLINN WINTER CUP'15 Международная (CACIB) | 15.02.2015 | ЭСТОНИЯ, Tallinn | чемпионы | отл. - 1 CAC, CACIB Best Female - 2 | 1/2/5 | Евгений Ерусалимский (RUS) | FINNISH WINNER 2012 Международная (CACIB) | 09.12.2012 | ФИНЛЯНДИЯ, Helsinki | открытый | оч.хор. - -
| 6/37/62 | Martin Johansson (SWE) | HELSINKI WINNER 2012 Международная (CACIB) | 08.12.2012 | ФИНЛЯНДИЯ, Helsinki | открытый | оч.хор. - 3
| 5/30/51 | Vladimir Piskay (SVK) | FINNISH WINNER 2011 Международная (CACIB) | 04.12.2011 | ФИНЛЯНДИЯ, Helsinki | промежуточный | оч.хор. - -
| 3/23/41 | Elina Tan-Hietalahti (FIN) | HELSINKI WINNER 2011 Международная (CACIB) | 03.12.2011 | ФИНЛЯНДИЯ, Helsinki | промежуточный | отл. - 2
| 2/18/31 | Juan Naveda Carrero (ES) | Aptus Show Международная (CACIB) | 22.05.2011 | ФИНЛЯНДИЯ, Helsinki | юниоры | отл. - 2
| 3/12/24 | Josef Pohling (DEU) | Hamina Bastioni Международная (CACIB) | 21.05.2011 | ФИНЛЯНДИЯ, Hamina | юниоры | оч.хор. - -
| 4/7/14 | Pirjo Aaltonen (FIN) | Finnish Winner 2010 Международная (CACIB) | 12.12.2010 | ФИНЛЯНДИЯ, Helsinki | юниоры | оч.хор. - -
| 14/26/44 | Stelios Makaritis (GR) | Helsinki Winner 2010 Международная (CACIB) | 11.12.2010 | ФИНЛЯНДИЯ, Helsinki | юниоры | оч.хор. - -
| 7/16/30 | Marija Kavcic (SLO) |
Последнее обновление данных 18.01.2013 |
|
|
|