Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
|
Сертификаты: |
2 x CAC, 2 x R.CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
King of Magic Great Lady CMKU/AUO/1478/12, Красный, CZ
|
Gate Crasher at Musimaciay CMKU/AUO/1099/-11/10/12 / LOI 11/37769, Красный, CZ
|
res.EW 2012, CH USA Schaefer Vinelake Impulsive DN13826704 / E146660, Красный мрамор, USA
|
CH USA Vinelake Absoloot Uptheante DN04804601 / E130832, Красный, USA
|
CH USA Friends Midsummers Eve Koala-T DL85460105 / E113310, Красный мрамор, USA
|
Don't Call me Baby of Crystal Lake LOI 09-163740, Красный, IT
|
As De Coeur 'Happy' of Crystal Lake LOF6181/1080, Красный мрамор, FR
|
Toryak's Just A Dream LOF 1 B.AUS. 3 743/683 / LOI 02/45704, Красный, FR
|
Dancing Queen Great Lady CMKU/AUO/561/09, Голубой мрамор (КФ), CZ
|
Day By Day Lady Puella Fera CMKU/AUO/186/07/08, Красный, CZ
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
Bonny Sue Puella Fera CMKU Z R 59/05/07, Красный, CZ
|
Espressdelivery del Whymper delle G.Jorasses CMKU/AUO/147/-06/06/07 / LOI 06/90060, Голубой мрамор, CZ
|
WW 2006, EW 2007 Sunnyrain Whitelighter DN03015504, Голубой мрамор, IT
|
A Fish Named Wanda del Whymper delle G.Jorasses LOI 02/63394, Черный, IT
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | IDS Brno - 2 Международная (CACIB) | 07.02.2016 | ЧЕХИЯ | открытый | оч.хор. - -
| 6/30/67 | Paula Heikkinen-Lehkonen (FIN) | IDS Brno - 1 Международная (CACIB) | 06.02.2016 | ЧЕХИЯ, Brno | открытый | оч.хор. - -
| 6/29/72 | Grzegorz Robak (PL) | NDS Brno Всепородная (CAC) | 09.01.2016 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 4
| 5/29/65 | Petra Marova (CZ) | IDS Mlada Boleslav Международная (CACIB) | 29.08.2015 | ЧЕХИЯ, Mlada Boleslav | открытый | отл. - 2 R.CAC | 7/20/44 | Peter Harsanyi (HUN) | NDS Brno Всепородная (CAC) | 03.01.2015 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - 1 CAC | 3/15/47 | Gabriela Ridarcikova (SVK) | Klubova vystava KCHMPP (bez KV) Монопородная | 07.06.2014 | ЧЕХИЯ, Mlada Boleslav | промежуточный | отл. - 1 CAC | 3/14/29 | Dusan Paunovic (SER) | IDS Ceske Budejovice Международная (CACIB) | 26.04.2014 | ЧЕХИЯ, Ceske Budejovice | промежуточный | отл. - 2 R.CAC | 3/17/39 | Olga Dolejsova (CZ) | Brno CACIB Международная (CACIB) | 23.02.2014 | ЧЕХИЯ | юниоры | оч.хор. - 4
| 8/30/68 | Paivi Eerola (FIN) | NDS Brno Всепородная (CAC) | 04.01.2014 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - 4
| 6/25/48 | Iuza Beradze (GEO) | Národní Výstava Всепородная (CAC) | 24.08.2013 | ЧЕХИЯ, Mlada Boleslav | юниоры | отл. - 2
| 9/19/43 | Milan Krinke (CZ) | IDS Brno Международная (CACIB) | 02.02.2013 | ЧЕХИЯ | бэби | б.персп. - 1
| 2/20/42 | Vladimir Piskay (SVK) |
Последнее обновление данных 05.09.2013 |
|
|
|