Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
|
Сертификаты: |
1 x CAC, 1 x R.CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Bleuroyal Dream For Tar-Ranch OHZB/ASH 1797, Голубой мрамор, AT
|
WW 2011, C.I.B. Thornapple Uncle Sam Wants You KCC340104 / E162952 / DN21131410, Голубой мрамор, CHI
|
CH USA Thornapple Single Barrel DN07987201, Голубой мрамор, USA
|
CH USA Schooner Sum's It Up DL88184601 / E117993, Голубой мрамор (КФ)
|
CH USA Thornapple Kahlua N Cream DL86642408 / E114920, Черный (КФ), USA
|
CH USA Thornapple Russian Toa Party DL89215506 / E119128 , Черный, USA
|
CH USA Cobbercrest You're So Vain DL54322703 / E78688, Черный, USA
|
Cork-Kerry's Sweet Vidallia DL75708702 , Голубой мрамор, USA |
CH CHL Thornapple Peachy Keen DN11232106 / E141133, Черный (КФ), CHI
|
Thornapple Hot Temptation DN05921302 , Красный, NZ
|
CH USA Ragtime's Light It Up DL87298204 / E115137, Красный, USA
|
Thornapple Takes Control DL80710601 / E105841 , Голубой мрамор (КФ), USA
|
Thornapple Pieces of My Heart DL69053004 , Голубой мрамор, USA |
CH USA Propwash Hey Jude DL43084303, Голубой мрамор, USA
|
Thornapple's Latest Trend DL47575704, Черный, SA
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | CACIB Wels Международная (CACIB) | 08.12.2013 | АВСТРИЯ | промежуточный | отл. - 2 R.CAC | 5/25/42 | Milan Krinke (CZ) | IDS Wels Международная (CACIB) | 07.12.2013 | АВСТРИЯ | промежуточный | отл. - 1 CAC | 5/26/46 | Petr Rehanek (CZ) | IDS Oberwart Международная (CACIB) | 14.07.2013 | АВСТРИЯ, Oberwart | юниоры | отл. - 2
| 6/18/39 | Andras Korozs (HUN) | WORLD DOG SHOW 2013 Международная (CACIB) | 19.05.2013 | ВЕНГРИЯ, Budapest | юниоры | оч.хор. - -
| 26/77/148 | Judit Korozs-Papp (кобели) & Angela Allan (суки) () | Central European Cup (CAC) Монопородная | 18.05.2013 | ВЕНГРИЯ, Godollo | юниоры | отл. - 2
| 7/22/45 | Angie Challenger * (UK) | IDS Wieselburg Международная (CACIB) | 07.04.2013 | АВСТРИЯ, Wieselburg | юниоры | отл. - 4
| 4/16/34 | Darko Korosec (SLO) | IDS Graz Международная (CACIB) | 03.03.2013 | АВСТРИЯ, Graz | юниоры | отл. - 2
| 11/24/45 | Tamas Jakkel (HUN) | IDS Tulln Международная (CACIB) | 30.09.2012 | АВСТРИЯ | щенки | б.персп. - -
| 2/26/46 | Karl Reisinger (AT) | OKV Club Show Всепородная (CAC) | 29.09.2012 | АВСТРИЯ | щенки | б.персп. - -
| 1/16/29 | Zoran Brankovic (SER) |
Последнее обновление данных 20.09.2013 |
|
|
|