Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Титулы::
|
Интерчемпион Чемпион НКП (CZ), Гранд чемпион Словакии, Чемпион Чехии, Чемпион Сан-Марино, Чемпион Черногории Юный чемпион Чехии, Юный чемпион Словении |
Здоровье: |
HD: A / Дисплазия ТБС ED: 0/0 / Дисплазия ЛС PL: 0 / Вывих надколенника HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 CEA: +/+ (Clear) / Аномалия глаз колли PRA: +/+ (Clear) / Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) MDR1: +/- (Carrier) / Чувствительность к медикаментам (Родословная или иной источник) Офтальмологический осмотр глаз: clear, - [09.05.2014] |
Сертификаты: |
1 x R.CACIB, 3 x CAC, 1 x R.CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
C.I.B., GCH SVK, CH CZE, CH SMR Carson Medvedi Tlapa CMKU/AUO/1203/12, Красный, CZ
|
Silver Dream Aussie's Krazy Krizzy CMKU/AUO/256/-07/07 / MET Aust.Shep 77/07, Черный (КФ), CZ
|
Cavalier's New Day DN00252904 / E120923, Черный (КФ), DEU
|
Cavalier's It's Criminal DL82213704 / E107676, Голубой мрамор, USA
|
Cavalier's Belle of the Ball DL65532509 / E84024, Черный, USA
|
CH HUN Pepsi De L'igloo Des Sables MET 2/H/03, Красный мрамор, HUN
|
Nash And Young Du Pre Luneau LOF 125/70, Черный (КФ), FR
|
Mega LOF301/76, Голубой мрамор (КФ), FR |
Thornapple Premonition CMKU/AUO/433/-08/08 / DN22461002, Красный, CZ
|
Thornapple Roadhouse Red DN13871112 , Красный мрамор, USA
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
Thornapple Lizzie McGuire DL81291202, Черный (КФ), USA
|
Thornapple Promiscuous DN14394101 , Черный (КФ), USA
|
CH USA Thornapple Red Hot Outlaw DN05921301 / E134120, Красный, USA
|
Cork-Kerry's Sweet Vidallia DL75708702 , Голубой мрамор, USA |
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Klubova vystava KCHBO Монопородная | 12.05.2018 | ЧЕХИЯ | почетный | оч.хор. - 1
| 1/36/94 | Leslie Sorensen * (USA) | Klubova vystava (AUO) KCHBO Монопородная | 14.05.2017 | ЧЕХИЯ | почетный | отл. - 1
| 2/28/68 | Angie Allan * (UK) | Klubova vystava KCHBO Монопородная | 13.05.2017 | ЧЕХИЯ | почетный | отл. - 1
| 3/41/92 | Joni A Monney-McKeown (USA) | Klubova vystava Монопородная | 17.09.2016 | ЧЕХИЯ | победители | отл. - 4
| 4/20/42 | Anna-Lena Rylander (Munkvall) * (SWE) | Klubova vystava Монопородная | 17.04.2016 | ЧЕХИЯ | почетный | отл. - 1
| 1/29/66 | Mario Gil de Biedma Riviere (ES) | Duo CACIB Nitra - 2 Международная (CACIB) | 30.03.2014 | СЛОВАКИЯ, Nitra | чемпионы | отл. - 2
| 2/14/25 | Анатолий Жук (BLR) | Duo CACIB Nitra - 1 Международная (CACIB) | 29.03.2014 | СЛОВАКИЯ, Nitra | чемпионы | отл. - 2 R.CAC | 2/15/28 | Dusan Kuris (SVK) | NDS Brno Всепородная (CAC) | 04.01.2014 | ЧЕХИЯ | промежуточный | отл. - 1 CAC | 4/25/48 | Iuza Beradze (GEO) | Grand Prix Slovakia Международная (CACIB) | 01.06.2013 | СЛОВАКИЯ, Nitra | промежуточный | отл. - 1 CAC, R.CACIB | 1/7/22 | Sean Delmar (IRL) | National Show Senec Всепородная (CAC) | 31.05.2013 | СЛОВАКИЯ | промежуточный | отл. - 1 CAC | 1/8/23 | Olga Sinko (SLO) | WORLD DOG SHOW 2013 Международная (CACIB) | 19.05.2013 | ВЕНГРИЯ, Budapest | юниоры | отл. - -
| 19/71/148 | Judit Korozs-Papp (кобели) & Angela Allan (суки) () | CACIB Brno Международная (CACIB) | 03.02.2013 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - 2
| 4/13/28 | Otakar Vondrous (CZ) | IDS Brno Международная (CACIB) | 02.02.2013 | ЧЕХИЯ | юниоры | отл. - 2
| 5/20/42 | Vladimir Piskay (SVK) | NDS Brno Всепородная (CAC) | 05.01.2013 | ЧЕХИЯ | юниоры | оч.хор. - 4
| 4/11/32 | Tibor Havelka (SVK) |
Последнее обновление данных 21.04.2023 |
|
|
|