Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
|
Сертификаты: |
2 x CAC, 1 x BOS
|
ФОТОГРАФИИ |  |   | | |
Инбридинг: Kaleidoscope Stone Ravenwynd: 4:4;
|
X'Sell Northbay Barcliff Pop Tart DN47813101, Голубой мрамор, USA |
Turbar's Pop Quiz At X'Sell DN42627301, Голубой мрамор, USA
|
WW 2015, CH USA Hearthside Riveredge Sure Is Summum CKC1118818 / DN31947503, Черный, CAN
|
CH USA Hearthside Master Of Disguise DN09809407, Черный, USA
|
CH USA Hearthside Hillarious DN20103203, Черный, USA
|
Lynncrest's Playgirls Image CKC 1118596, CAN |
GCH USA, CH USA Treestarr Rmzcrk's I'm On Fire DN19472901 / E154960, Красный, USA
|
Sandy Acres Bobby Sox Playgirl DN08823602, Голубой мрамор (КФ), USA
|
Mpossible Lillian Russell DN31509104, Черный, USA
|
GCH USA Legacy's Bold Venture DN20741405, Голубой мрамор (КФ), USA
|
CH USA Legacy's Fly Right DN08875201 / E140129, Красный, USA
|
CH USA Mill Creek's Maka Mega Legacy DN05355601 / E133185, Голубой мрамор, USA
|
Westridge Reverie Just One Look DN15275905 / E150777, Черный (КФ), USA
|
Silverwoods Texas Justice DL56124701 / E71365, Черный, USA
|
HOF Heatherhill Celine Dion DL75256901 / E97810, Голубой мрамор, USA |
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Riga Winner '2018 Международная (CACIB) | 11.11.2018 | ЛАТВИЯ | открытый | отл. - 1 CQ Best Female - 3 | 1/12/19 | Augusto Benedicto Santos III (PHI) | Valmiera's Autumn 2018 Всепородная (CAC) | 06.10.2018 | ЛАТВИЯ | открытый | отл. - 1 BOS CAC | 1/1/8 | Myrna Siboleth (ISR) | Ogre Winner Всепородная (CAC) | 14.07.2018 | ЛАТВИЯ | промежуточный | оч.хор. - -
| 1/8/17 | Kari Jarvinen (FIN) | NDS Talsi Всепородная (CAC) | 06.05.2018 | ЛАТВИЯ | открытый | отл. - -
| 2/6/8 | Ирина Азен (BLR) | Tallinn Winner 2018 Международная (CACIB) | 15.04.2018 | ЭСТОНИЯ | открытый | отл. - 2
| 3/9/14 | Myriam Vermeire (BE) | Valmiera's Cup 2018 Всепородная (CAC) | 18.02.2018 | ЛАТВИЯ | промежуточный | оч.хор. - -
| 1/4/13 | Norman Deschuymere (BE) | Valmiera's Winner 2018 Всепородная (CAC) | 17.02.2018 | ЛАТВИЯ | промежуточный | отл. - 1 CAC | 1/4/13 | Kurt Nilsson (SWE) | Kika Cup'18 Международная (CACIB) | 28.01.2018 | ЛИТВА | промежуточный | отл. - 2
| 2/6/14 | Георгий Баклушин (RUS) | Kaunas Winner'18 Международная (CACIB) | 27.01.2018 | ЛИТВА | промежуточный | отл. - 3
| 4/7/15 | Оксана Гачина (RUS) | Finnish Winner Международная (CACIB) | 10.12.2017 | ФИНЛЯНДИЯ | юниоры | отл. - 3
| 7/20/42 | Michael Laub (DK) | Nordic Winner Международная (CACIB) | 09.12.2017 | ФИНЛЯНДИЯ | юниоры | отл. - -
| 8/25/51 | Herdis Hallmarsdottir * (IS) | Helsinki Winner Международная (CACIB) | 08.12.2017 | ФИНЛЯНДИЯ | юниоры | отл. - 2 CQ | 6/18/38 | Maija Lehtonen (FIN) |
Последнее обновление данных 07.05.2018 |
|
|
|