Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
|
Сертификаты: |
2 x CACj, 1 x BOS, 1 x BJ 1 x BISj |
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
X-Raven Kati-Vlci Mak SPKP 514, Черный (КФ), SVK
|
Johnnie Cofi Capito CMKU/AUO/3138/2016, Черный, CZ
|
Van Morrison del Whymper delle Grandes Jorasses CMKU/AUO/2025/-14/13 / ROI 13/88683, Черный, CZ
|
Copperridge's One Time Offer DN19037507, Голубой мрамор, USA
|
EW 2010 Jellybean del Whymper delle G. Jorasses LOI 132236, Черный, IT
|
C.I.B., GCH CZE, GCH SVK, CH CZE Capita Amazonka CMKU/AUO/920/11, Голубой мрамор (КФ), CZ
|
A-Salto Mortale Amazonka CMKU/AUO/127/06/08, Голубой мрамор, CZ
|
Silver Dream Aussie's Arizona CMKU Z R AUO/ 133/-06/04/08 / MET 7/ 04, Черный (КФ), CZ
|
Kati's Kookie Puella Fera CMKU/ZReg/AUO/714/10, Красный мрамор, SVK
|
Calais Carolina Ez To Be Southern DN20645904, Красный, DEU
|
HOF, CH USA Calais Carolina Rebel Yell DN04258103, Красный, USA
|
CH USA Mooreas Ez To Be Me DN06214705 / E133002, Голубой мрамор (КФ), USA
|
Dainty Sweet Puella Fera CMKU/AUO/189/07/08, Красный мрамор, CZ
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
Bonny Sue Puella Fera CMKU Z R 59/05/07, Красный, CZ
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | IDS Nitra - 3 Международная (CACIB) | 08.12.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 2
| 5/22/36 | Milan Krinke (CZ) | IDS Nitra - 2 Международная (CACIB) | 07.12.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 4
| 5/20/34 | Darko Drobnjak (SER) | IDS Nitra - 1 Международная (CACIB) | 06.12.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 1 CAC.j | 5/17/27 | Marian Draganescu (RO) | KCHMPP Speciality Show Монопородная | 21.09.2019 | СЛОВАКИЯ, Tesare | юниоры | отл. - 1 Best Junior, BOS CAC.j BIS Junior - 1 | 2/17/29 | Miroslav Vaclavik (CZ) | CACIB Velka Ida Международная (CACIB) | 07.07.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 2
| 4/14/23 | Andrzej Zamoyski (PL) | IDS Velka Ida Международная (CACIB) | 06.07.2019 | СЛОВАКИЯ | юниоры | отл. - 2
| 4/18/28 | Vladimir Piskay (SVK) | IDS Nitra - 3 Международная (CACIB) | 27.01.2019 | СЛОВАКИЯ | щенки | б.персп. - 1
| 5/21/34 | Miroslav Vaclavik (CZ) | IDS Nitra - 2 Международная (CACIB) | 26.01.2019 | СЛОВАКИЯ | щенки | б.персп. - 3
| 5/23/39 | Petr Rehanek (CZ) | IDS Nitra - 1 Международная (CACIB) | 25.01.2019 | СЛОВАКИЯ | щенки | б.персп. - 1
| 4/18/30 | Judit Korozs-Papp * (HUN) | IDS Nitra - 2 Международная (CACIB) | 09.12.2018 | СЛОВАКИЯ | бэби | б.персп. - 2
| 4/16/28 | Grzegorz Robak (PL) | IDS Nitra - 1 Международная (CACIB) | 08.12.2018 | СЛОВАКИЯ | бэби | б.персп. - 1
| 4/17/29 | Alenka Pokorn (SLO) |
Последнее обновление данных 06.02.2021 |
|
|
|