Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HC: +/+ (Clear) / Наследственная катаракта HSF4 (по родителям) MDR1: +/- (Carrier) / Чувствительность к медикаментам (по родителям) |
Сертификаты: |
1 x CACj, 1 x R.CACj, 1 x BOS, 1 x BJ
|
ФОТОГРАФИИ | ![](img/pixel.gif) |   | | |
Halle Berry Od Haliru CMKU/AUO/3759/16, Красный мрамор, CZ
|
EW 2012, CH GEO, CH SMR Stonehaven Bayshore Secret Strike CMKU/AUO/955/-11/10 / DN29282205, Красный мрамор, CZ
|
res.EW 2012, CH USA Schaefer Vinelake Impulsive DN13826704 / E146660, Красный мрамор, USA
|
CH USA Vinelake Absoloot Uptheante DN04804601 / E130832, Красный, USA
|
CH USA Friends Midsummers Eve Koala-T DL85460105 / E113310, Красный мрамор, USA
|
CH USA Bayshore Bigsurprise At Stonehaven DN12306301, Черный (КФ), USA
|
Bayshore's Johnny Angel DN07856401, USA |
Islewood Once Upon A Time DN05653801, Черный, USA |
Carmen Stella Od Haliru CMKU/AUO/2351/14, Черный (КФ), CZ
|
Legacy's Breakaway DN20741402, Черный (КФ), DEU
|
CH USA Legacy's Fly Right DN08875201 / E140129, Красный, USA
|
CH USA Mill Creek's Maka Mega Legacy DN05355601 / E133185, Голубой мрамор, USA
|
Breezy-Thorn Valley My Secret Love NHSB 2877568 / CMKU/AUO/1854/-13/12, Голубой мрамор (КФ), CZ
|
WW 2008, WVW 2012, Crufts W 2007, 2008, 2011, CH USA Thornapple Aftershock DN04818912 / DK04968/2006, Красный мрамор, DK
|
Thornapple Diamondsattiffanys DN16482002 / E154348 , Черный, USA
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Klubova vystava KCHMPP Монопородная | 19.10.2019 | ЧЕХИЯ | открытый | отл. - -
| 22/84/142 | Britt Siegstad (кобели) & Inga Cerbule (суки и ЛПП) () | German Winner Show Международная (CACIB)![](showsphoto.php?id=22924&n=2810&s=160) | 26.08.2018 | ГЕРМАНИЯ | юниоры | отл. - 1 Best Junior, BOS CAC.j | 4/16/25 | Ligita Zake (LT) | CACIB Leipzig Международная (CACIB) | 25.08.2018 | ГЕРМАНИЯ | юниоры | отл. - 2 R.CAC.j | 4/12/20 | Guido Schafer (DEU) | CACIB Chemnitz Международная (CACIB) | 08.04.2018 | ГЕРМАНИЯ | юниоры | оч.хор. - 3
| 5/9/16 | Wilfried Peper (DEU) | Miedzynarodowa Wystawa Psow Rasowych Международная (CACIB) | 04.03.2018 | ПОЛЬША | юниоры | отл. - 2
| 6/17/34 | Grzegorz Robak (PL) | IDS Nitra Международная (CACIB) | 10.02.2018 | СЛОВАКИЯ | юниоры | оч.хор. - -
| 7/17/30 | Leos Jancik (CZ) | IDS Brno Международная (CACIB) | 04.02.2018 | ЧЕХИЯ | щенки | б.персп. - 4
| 6/39/65 | Andras Korozs (HUN) | CACIB Brno Международная (CACIB) | 03.02.2018 | ЧЕХИЯ | щенки | б.персп. - 2
| 5/36/64 | Brigita Kremser (SLO) | WORLD DOG SHOW 2017 Международная (CACIB) | 11.11.2017 | ГЕРМАНИЯ | щенки | б.персп. - -
| 11/74/146 | Tamas Jakkel (HUN) | IDS Ceske Budejovice Международная (CACIB) | 07.10.2017 | ЧЕХИЯ | бэби | б.персп. - 1
| 2/18/28 | Milan Krinke (CZ) | Raduno IASA Монопородная | 08.09.2017 | ИТАЛИЯ | бэби | б.персп. - 3
| 8/33/58 | Satu Tanner * (FIN) |
Последнее обновление данных 22.08.2020 |
|
|
|